Raaj Sagar Steels is an international supplier of Stainless Steel Pipe.The seamless Stainless Steel Pipe manufactured in Stainless Steel and Duplex steel, we also manufacture Welded Stainless Steel Pipe at our other factory in Vapi, Gujarat. Where we also manufacture Stainless Steel Pipe and Stainless steel Boiler Tubes for industries like Oil & Gas, Petrochemicals, Refineries, Thermal, Nuclear sector, Solar Power Plants, Atomic Energy, Defense and Aerospace etc.
Give us a call today to get all the information, +91-9869 532 584, If you're looking to buy or sell steel pipe, we can help., call to our Distributor in India or mail us to info@raajsagarsteels.com for instant free quote of Stainless steel tubing complete 300 series Grade 304,SS Gr. 304L,310S,321h,347,317L
OUR DIFFERENCE
At Raaj Sagar our commitment is to provide a solution every time through:
A broad range of Stainless Steel Pipe (over 3000tn in stock)
Same day response to your enquiry
Diverse and independent sourcing – locally or abroad
Looking for a quality India steel distributor and manufacturer? A business that can supply high quality steel, tube and pipe anywhere in India? Then you've found the right partner in Raaj Sagar Steel.
Stainless Steel tubes Brand for India: Indian, Korean, Europe, Japan, Germany, Italy, United States
Manufacturer of Stainless steel pipes for delivery in India: NSSMC, Indian Mills, Jindal Stainless Ltd., Korean Mills, European Mills, Japanese Mills, Germany Mills
Size range we supply in India: 1/2 inch OD, NB size up to 48 inch
Raajsagar Steels is only Supplier in India who maintains Stainless Steel Seamless Tube in all Schedule like Schedule 10 Stainless Steel Tube,Schedule 20 Stainless Steel tube,Schedule 40 Stainless Steel Tubes,SCH 80 SS Seamless Tube.widest stock of Stainless Steel Tube in india enable us for prompt delivery to near by countries like Dubai-UAE, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, India, Turkey, Israel, Iraq, Iran, Oman, Bahrain, Nigeria, Kenya, South & West Africa, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand & Philippines in any emergency.we can offer SS Cold drawn Seamless Tube at dealer price which helps us to prove one of the best Stockholder of Stainless Steel Seamless Tube in India.
PLEASE GO DOWN IN PAGE FOR MORE IMPORTANT TOPICS RELATED STAINLESS STEEL PIPES TUBES
Raaj Sagar Steels is the premier source of high quality stainless steel aircraft tubing.
Our extensive selection of aircraft stainless steel tubing includes: welded stainless steel tubing, drawn stainless steel tubing and seamless stainless steel tubing. Browse our huge selection of aircraft stainless steel tube here or get in touch with a Raaj Sagar Steels professional for a personalized quote on stainless steel aircraft tubing. We specialize in 300 series Stainless Steels as well as Specialty grades such as 21-6-9, 17-4, 15-5, and 17-7.
Stainless Steel Tubing | |
---|---|
Grade | Specification |
17-7 PH | AMS 5568 Tube |
17-4 PH | AMS 5604, 5643 Tube |
15-5 PH | AMS 5659 Tube |
304 | AMS 5560, 5565, 5566, 5567, 5639 Tube |
304 | ASTM A249,A269 Tube |
304 | MIL-T-6845,8504,8506 Tube |
321 | AMS 5557,5570,5576,5645 Tube |
321 | MIL-T-8606,8808,8973 Tube |
347 | AMS 5556, 5571, 5575 Tube |
347 | MIL-T-8606,8808 Tube |
316 | AMS 5573 Tube |
410 | AMS 5591,5613 Tube |
21-6-9 | AMS 5561,5562,BMS 7-185 Tube |
CUSTOMER SPECIFIC SPECIFICATIONS DMS 1578, CVA-1-404, MMS 261, PWA 770, PWA-S-5557, LAC-08-1173 & OTHERS |
Key Words & Specifications |
---|
Stainless Steel Tubing, 21-6-9, 17-4 PH, 17-7 PH, 15-5 PH, 304, 304L, 316, 321, 347, AMS 5568, AMS 5560, AMS 5565, AMS 5566, AMS 5567, AMS 5639, ASTM A249, ASTM A269, MIL-T 6845, MIL-T 8504, MIL-T 8506, AMS 5557, AMS 5570, AMS 5576, AMS 5645, MIL-T 8606, MIL-T 8606, MIL-T 8808, MIL-T 8973, AMS 5556, AMS 5671, AMS 5575, AMS 5573, AMS 5591, AMS 5613, AMS 5561, AMS 5562, BMS 7-185, DMS-1578, CVA-1-404, MMS 261, PWA 770, PWA-S-5557, LAC-08-1173, Welded Stainless Steel Tube, Welded and Drawn Stainless Steel Tube, Seamless Stainless Steel Tube |
Note: Additional sizes available, not all sizes shown are available from stock. Please contact us to check availability.
Stainless Steel Tubing | |||
---|---|---|---|
Tube OD | Wall Thickness | Stainless Steel Grades | |
0.125 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.125 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.125 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.187 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.187 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.187 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.236 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.236 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.236 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.250 OD | x | .016 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.250 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.250 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.250 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.250 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.312 OD | x | .016 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.312 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.312 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.312 OD | x | .032 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.312 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.320 OD | x | .004 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.375 OD | x | .019 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.375 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.375 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.375 OD | x | .030 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.375 OD | x | .032 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.375 OD | x | .042 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.375 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.394 OD | x | .016 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.394 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.394 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.394 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.472 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.472 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.472 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.480 OD | x | .008 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.500 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.500 OD | x | .026 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.500 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.500 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.500 OD | x | .040 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.500 OD | x | .043 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.500 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.500 OD | x | .056 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.500 OD | x | .065 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.625 OD | x | .010 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.625 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.625 OD | x | .023 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.625 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.625 OD | x | .032 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.625 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.625 OD | x | .042 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.625 OD | x | .044 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.625 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.625 OD | x | .050 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.625 OD | x | .054 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.625 OD | x | .071 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.625 OD | x | .083 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.750 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.750 OD | x | .024 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.750 OD | x | .027 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.750 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.750 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.750 OD | x | .039 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.750 OD | x | .052 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.750 OD | x | .065 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.750 OD | x | .083 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.787 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.787 OD | x | .023 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.787 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.787 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.875 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.875 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.875 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
0.875 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.000 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.000 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.000 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.000 OD | x | .036 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.000 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.000 OD | x | .051 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.000 OD | x | .058 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.000 OD | x | .065 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.000 OD | x | .083 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.000 OD | x | .088 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.125 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.125 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.125 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.125 OD | x | .036 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.125 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.125 OD | x | .051 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.125 OD | x | .058 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.125 OD | x | .065 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.125 OD | x | .083 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.250 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.250 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.250 OD | x | .045 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.250 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.250 OD | x | .065 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.250 OD | x | .083 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.250 OD | x | .087 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.500 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.500 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.500 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.500 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.500 OD | x | .054 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.500 OD | x | .065 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.500 OD | x | .083 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.625 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.625 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.625 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.750 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.750 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.750 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
1.750 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.000 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.000 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.000 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.000 OD | x | .065 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.125 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.250 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.250 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.250 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.250 OD | x | .065 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.500 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.500 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.500 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.500 OD | x | .083 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.625 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
2.625 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
3.000 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
3.000 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
3.000 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
3.000 OD | x | .065 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
3.250 OD | x | .020 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
3.500 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
3.500 OD | x | .065 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
4.000 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
4.000 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
4.000 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
4.000 OD | x | .065 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
4.500 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
4.500 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
5.000 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
5.000 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
5.000 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
5.000 OD | x | .065 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
6.000 OD | x | .028 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
6.000 OD | x | .035 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
6.000 OD | x | .049 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
6.000 OD | x | .065 Wall Thickness | 17-7, 17-4, 15-5, 304, 316, 321, 347, 410, 21-6-9 Stainless Steel Tubing |
MATERIAL | UNS GRADE | ASTM / ASME GRADE (TP) | EQUIVALENT GRADE ( DIN / EN ) | ASTM / ASME GRADE (TP) | EQUIVALENT GRADE ( DIN / EN ) |
AUSTENITIC | S 30400 | 304 | 1.4301 | 304 | 1.4301 |
S 30403 | 304 L | 1.4306 / 1.4307 | 304 L | 1.4306 / 1.4307 | |
S 30409 | 304 H | 1.4948 | 304 H | 1.4948 | |
S 30400 / S 30403 | 304 / 304 L | 1.4301 / 1.4306 | 304 / 304 L | 1.4301 / 1.4306 | |
S 31600 | 316 | 1.4401 | 316 | 1.4401 | |
S 31603 | 316 L | 1.4404 | 316 L | 1.4404 | |
S 31609 | 316 H | 1.4919 | 316 H | 1.4919 | |
S 31600 / S 31609 | 316 / 316 L | 1.4401 / 1.4404 | 316 / 316 L | 1.4401 / 1.4404 | |
S 31635 | 316 Ti | 1.4571 | 316 Ti | 1.4571 | |
S 32100 | 321 | 1.4541 | 321 | 1.4541 | |
S 32109 | 321 H | 1.4941 | 321 H | 1.4941 | |
S 32100 / S 32109 | 321 / 321 H | 1.4541 / 1.4941 | 321 / 321 H | 1.4541 / 1.4941 | |
FERRATIC/ MARTENSITIC | S 40500 | 405 | 1.4002 | 405 | 1.4002 |
S 41000 | 410 | 1.4006 | 410 | 1.4006 | |
S 43000 | 430 | 1.4016 | 430 | 1.4016 | |
DUPLEX & Super Duplex TUBE | S 31803 | 2205 | 1.4462 | 2205 | 1.4462 |
S 32750 | 2507 | 1.4410 | 2507 | 1.4410 |
|
|
|
SS Tube | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stainless Steel Square Tube Suppliers in India | Stainless Steel Cold Drawn Tube Suppliers in India | Stainless Steel Hot Rolled Tube Suppliers in India | Stainless Steel Round Tube Suppliers in India |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stainless Steel Boiler Tube Suppliers in India | Stainless Steel Coiled Tube Suppliers in India | Stainless Steel Rectangular Tube Suppliers in India | Stainless Steel Spiral Tube Suppliers in India |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stainless Steel Precision Tube Suppliers in India | Stainless Steel Capillary Tube Suppliers in India | Stainless Steel Hot finished Tube Suppliers in India | Stainless Steel Heat Exchanger Tube Suppliers in India |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Stainless Steel Tubing Stockist in India | Stainless Steel Seamless Tubing Stockist in India | Stainless Steel welded Tubing Stockist in India | Stainless Steel Capillary Tubing Tube Stockist in India |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
