Raaj Sagar Steels is ISO and NORSOK Approved Manufacturers & Suppliers of Stainless Steel UNS NO8904 Washers such as Stainless Steel 904L Lock Washers, Stainless Steel 904L Spring Washers,Stainless Steel 904L Square Washers.
Raaj Sagar Steels has Become No 1 Manufacturer of Stainless Steel 904L Round Washers, We are Largest Stainless Steel 904L Machined Washers ,We have Become Fourth Largest Stainless Steel 904L Punched Washers.The main reason being we have an excellent warehousing and storage facilities for both finished and semi finished goods.Buy Stainless Steel 904L Flat Washers at cost-effective price from us.
In 2013 we have stocked more than 138 Tons of 904L Stainless Steel Washers in all sizes, to cater to immediate delivery and urgent needs of the clients. For small Requirements we can dispatch the Stainless Steel 904L Spherical Washers immediately against the purchase order.We stock a wide range of Stainless Steel 904L Spring Washers materials and grades, high strength and exotic alloys, tested to meet SAE, ASTM, ASME, and ISO standards.
Material | Specification | Standards | Size | Length |
---|---|---|---|---|
Stainless Steel 904L Fasteners
| ASTM, ASME and API | ASTM B 673 / ASME SB 673 | M02 to M30 | 3 mm To 200 mm |
Element | Content |
---|---|
Carbon | 0.20 max |
Manganese | 2.00 max |
Phosphorus, max | 0.045 max |
Sulfur, max | 0.035 max |
Silicon | 1.00 max |
Nickel | 28.00 |
Chromium | 23.0-19.0 |
Molybdenum | 5.00-4.00 |
Tensile Strength/Ultimate Tensile Stress (UTS) – (Mpa) | 490 |
Yield Strength/Proof Stress(0.2% Offset) (YS) – (Mpa) | 220 |
Elongation in 4D (El) | 35% min |
Reduction | 8 |
SS 904L Washers Threads: | METRIC, BSW, BSF, UNC, UNF or as required |
SS 904L Washers Standard: | DIN 933, DIN 931, ANSI, JIS standards |
SS 904L Washers In Form of: |
|
SS 904L Washers Head drive: | Phillips, Slotted, Phillips/Slot, Six-Lobe, etc |
SS 904L Washers Packing: | IN BULK :canton/pallet, Small Boxs/carton/ pallet, or customer request |
SS 904L Washers Test Certificate: | Manufacturer Test Certificate as per EN 10204 / 3.1 |
SS 904L Washers Property Class: | For Bolts & Screws: A2-70, A2-80, A4-70, A4-80, F593C, F593D, F593G, F593H For Nuts: A2-70, A2-80, A4-70, A4-80, F594C, F594D, F594G, F594H, A2-035, A4-040 For SHCS: F837B, F837C, F837E, F837 For Threaded Rods: A2-70, A2-80, A4-70, A4-80, F593C, F593D, F593G, F593H, B8, B8M CL1 & CL2 |
SS 904L Washers Finish: | Passivated |
SS 904L Washers Origin and service-region: | European Origin of 904L Stainless Steel Washers are Western European. However projects with eastern origin are possible on request. |
SS 904L Washers Grades: | AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 309, AISI 310, AISI 317L, AISI 321, AISI 347, AISI 409, AISI 410, AISI 420, AISI 430, AISI 446, AISI 202 Etc. |
SS 904L Washers Surface Coating: |
|
|
|
Punched | Hsfg | Automotive | Astm Stainless Steel |
Sealing | Hex | Aluminum | Astm F436 Extra Thick |
Square Plate | Industrial | Belleville | Inconel / Monel |
Stopper Plate | Lock | Bi Metal | Astm F436 Structural |
Square | Machined | Brass | Astm A193 Grade B7 |
Speaker | Mild Steel | Bush | Astm 316 Stainless Steel |
Wave | Metric | Astm F844 | Hastelloy |
Astm F844 | Multitooth | Conical | Astm F436 Material |
Astm A436 | Plain Brass | Copper | Astm F436m Metric |
Astm A325 | Cup | Astm Plain | Astm F436 Type 1 |
Astm Stainless | Star | Disc Spring | Astm F436 Type 3 |
Astm F436m | Spring | Flat | Astm Spherical |
Astm F959 | Shank | Hardened | Astm Standard |
Astm A307 | Plain | High Tensile | Carbon Steel |
Astm Bevel | Astm F436 | Astm Lock | Astm Size |
![]() Stainless Steel 904L Square Washer | ![]() Stainless Steel 904L Spring Washer | ![]() Stainless Steel 904L Lock Washer |
![]() Stainless Steel 904L Spherical Washer | ![]() Stainless Steel 904L Tab Washers | ![]() Stainless Steel 904L Fender Washer |
![]() Stainless Steel 904L Ogee Washer | ![]() Stainless Steel 904L Dome Tooth Washer | ![]() Stainless Steel 904L Countersunk Washer |
![]() Stainless 904L Flat Washers | ![]() SS 904L Punched Washers | ![]() SS 904L Round Washer |
Riyadh, Faridabad, Courbevoie, Kolkata, Rajkot, Howrah, Atyrau, Petaling Jaya, Ankara, Ho Chi Minh City, Kanpur, Istanbul, Geoje-si, La Victoria, Ahmedabad, Los Angeles, Montreal, New Delhi, Granada, Jeddah, Aberdeen, Calgary, Nashik, London, Chandigarh, Hyderabad, Chiyoda, Milan, Gimhae-si, Mumbai, Kuala Lumpur, Muscat, Ranchi, Abu Dhabi, Jakarta, Ernakulam, Tehran, Vung Tau, Kuwait City, Surat, Sydney, Houston, Edmonton, Ludhiana, Pune, Port-of-Spain, Ulsan, Caracas, Coimbatore, Mexico City, Hanoi, Al Khobar, Pimpri-Chinchwad, Bangkok, Secunderabad, Vadodara, Jaipur, Perth, Chennai, Cairo, Karachi, New York, Gurgaon, Melbourne, Manama, Busan, Rio de Janeiro, Colombo, Bengaluru, Madrid, Indore, Toronto, Ahvaz, Dubai, Thiruvananthapuram, Bhopal, Brisbane, Nagpur, Sharjah, Al Jubail, Thane, Dammam, Singapore, Santiago, Haryana, Doha, Moscow, Lagos, Jamshedpur, Baroda, Visakhapatnam, Dallas, Lahore, Hong Kong, Seoul, Noida, Bogota, Algiers, Navi Mumbai
Japan, Taiwan, Peru, Ecuador, Ghana, Netherlands, Bulgaria, Namibia, Philippines, Belarus, Ukraine, Puerto Rico, Ireland, Kazakhstan, Chile, Iran, Russia, Azerbaijan, Zimbabwe, India, Dubai, Saudi Arabia, Turkey, New York, Singapore, Austria, Vietnam, Italy, Malaysia, Australia, Mongolia, India, Bhutan, Pakistan, Nigeria, Finland, Estonia, Hungary, United Kingdom, Brazil, Lithuania, Oman, Colombia, Morocco, Iraq, Yemen, South Africa, Costa Rica, Thailand,Canada, Tibet, Greece, Venezuela, New Zealand, Portugal, Norway, Trinidad & Tobago,Tunisia, China, Nigeria, Egypt, France, Nepal, Hong Kong, Spain, South Korea, Czech Republic, Bangladesh, Sri Lanka, Macau, Kenya, Romania, Poland, Mexico, Jordan, Libya, Belgium, Afghanistan, Algeria, Israel, United Arab Emirates, United States, Croatia, Germany, Bolivia, Gabon, Singapore, Serbia, Lebanon, Switzerland, Saudi Arabia, Argentina, Slovakia, Sweden, Kuwait, Qatar, Indonesia, Denmark, Bahrain, Chile, Angola, Gambia