| Click Below For | |
Specialty Copper Alloy 110 Bar ( Cut to Size)
Copper Alloy 110 Round Bar ( Cut to Size)
Copper Alloy 110 Rectangle Bar ( Cut to Size)
Copper Alloy 110 Bar Products
Our copper bars have square edges, as opposed to bus bar which has rounded edges.
C101 electrolytic tough pitch (ETP) copper is a commercially pure high conductivity grade of copper. It has a nominal conductivity of 100% IACS (International Annealed Copper Standard) and a high thermal conductivity, making it the material of choice for use in conductors and electrical components.
C101 is refined by electrolytic deposition and then melted and oxidised to the "tough pitch" condition with a controlled low oxygen content. This is the normal grade for general electrical use as busbar, motor and transformer components, windings and many other current carrying applications. Due to oxygen present in the form of Cu2O, this copper is susceptible to hydrogen embrittlement in reducing gases at elevated temperatures. The grade also carries the risk of embrittlement when heating, welding or brazing using an oxy-fuel gas flame.
Cu 99.90% min
Power generation | Cables, overhead line conductors, generator windings, busbars and coaxial lines
copper alloy equivalent
| Alloy Name | BS | UNS | BS EN | Others |
| C101 | C101 | C11000 | CW004A | NF A51-118-1 |
| C103 | C103 | C10200 | CW008A | NF A51-118-1 |
| C106 | C106 | C12200; C12210; C12300 | CW024A | BS2870; BS2871; BS2874 |
| C107 | C107 | C14200 | BS2871; BS2875 | |
| C109 | C109 | C14500 | CW118C | 2.1545 |
| C110 | C110 | C10100 | CW009A | BS1433, BS3839 |
Applications Requiring High Conductivity, Bus bars, Clad Products, Communicators, Electrical Conductors, Terminals, Thermostatic Control Tubing, Tubular Bus, Wave Guide Tubing, Applications Requiring Good Brazing, Applications Requiring Good Weldability, Billet Mold Tube, Extrusion Cans for Powder Metallurgy, Presser Vessels
B1 HARD-DRAWN WIRE
B2 MEDIUM-HARD WIRE
B3 SOFT OR ANNEALED WIRE
B8 CONCENTRIC-LAY-STRANDED CONDUCTORS, HARD, MEDIUM-HARD OR SOFT
B33 TINNED SOFT OR ANNEALED WIRE FOR ELECTRICAL PURPOSES
B42 SEAMLESS PIPE, STANDARD SIZES-1/8" - 12"
B47 TROLLEY WIRE
B48 SOFT RECTANGLE & SQUARE BARE WIRE FOR ELECTRICAL CONDUCTORS
B49 REDRAW ROD FOR ELECTRICAL PURPOSES
B68 SEAMLESS TUBE, BRIGHT ANNEALED
B75 SEAMLESS TUBE
B111 SEAMLESS CONDENSER TUBES & FERRULE STOCK
B115 ELECTROLYTIC CATHODE COPPER
B116 FIGURE-9 DEEP-GROOVED & FIGURE-8 TROLLY WIRE FOR INDUSTRIAL HAULAGE
B133 ROD, BAR & SHAPES
B152 SHEET, STRIP, PLATE & ROLLED BAR
B170 REFINERY SHAPES
B172 ROPE-LAY-STRANDED CONDUCTORS HAVING BUNCH-STRANDED MEMBERS, FOR ELECTRICAL CONDUCTORS
B173 ROPE-LAY-STRANDED CONDUCTORS HAVING CONCENTRIC-STRANDED MEMBERS, FOR ELECTRICAL CONDUCTORS
B174 BUNCH-STRANDED CONDUCTORS FOR ELECTRICAL CONDUCTORS
B187 BAR, BUS BAR, ROD & SHAPES
B188 SEAMLESS BUS PIPE & TUBE
B189 LEAD-COATED & LEAD-ALLOY-COATED SOFT WIRE FOR ELECTRICAL PURPOSES
B224 CLASSIFICATIONS OF COPPERS
B226 CORED, ANNULAR, CONCENTRIC-LAY-STRANDED CONDUCTORS
B229 CONCENTRIC-LAY-STRANDED COPPER & COPPER-CLAD COMPOSITE CONDUCTORS
B246 TINNED HARD-DRAWN & MEDIUM-HARD-DRAWN WIRE FOR ELECTRICAL PURPOSES
B248 GENERAL REQUIREMENT, PLATE, SHEET, STRIP & ROLLED BAR
B251 GENERAL REQUIREMENTS, SEAMLESS TUBE
B272 FLAT WIRE & STRIP WITH FINISHED EDGES (ROLLED OR DRAWN)
B280 SEAMLESS TUBE FOR AIR CONDITIONING & REFRIGERATION FIELD SERVICE
B286 CONDUCTORS FOR USE IN HOOKUP WIRE FOR ELECTRONIC EQUIPMENT
B298 SOFT OR ANNEALED WIRE
B355 NICKEL-COATED SOFT OR ANNEALED COPPER WIRE
B359 SEAMLESS CONDENSER & HEAT EXCHANGER TUBES WITH INTEGRAL FINS
B372 SEAMLESS RECTANGLE WAVEGUIDE TUBE
B395 U-BEND SEAMLESS HEAT EXCHANGER & CONDENSER TUBES
B432 COPPER CLAD BASE PLATES OF CARBON & ALLOY
B447 WELDED TUBES, NO FILLER METALS
B451 FOIL, STRIP & SHEET FOR PRINTED CIRCUITS & CARRIER TAPES
B470 BONDED COPPER CONDUCTORS FOR USE IN HOOKUP WIRES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT
B496 COMPACT ROUND CONCENTRIC-LAY-STRANDED COPPER CONDUCTORS
B506 COPPER CLAD STAINLESS STEEL SHEET & STRIP
B566 COPPER-CLAD ALUMINUM WIRE
B640 WELDED TUBE FOR AIR CONDITIONING & REFRIGERATION SERVICE
B640 SEAMLESS & WELDED DISTRIBUTION TUBE (TYPE D)
B641 SEAMLESS & WELDED DISTRIBUTION TUBE
B687 PLATED PIPE NIPPLES
B698 SEAMLESS & WELDED PLUMBING PIPE & TUBES
B716 WELDED WATER TUBE (DISCONTINUED 1994)
B738 FINE-WIRE BUNCH/ROPE-STRANDED COPPER CONDUCTORS
B743 SEAMLESS TUBES IN COILS
AMS 4501C COLD ROLLED SHEET, STRIP & PLATE
AMS 4602C BARS, RODS & SHAPES, HARD TEMPER
AMS 4701E WIRE, ANNEALED
QQ-B-575C WIRE (COPPER, TIN-CAOTED OR SILVER COATED) TUBULAR OR FLAT
QQ-C-502C RODS, SHAPES & FLAT PRODUCTS W/FINISHED EDGES (FLAT, WIRE, STRIP & BARS)
QQ-C-576B FLATS W/ SLIT, EDGE-ROLLED, SHEARED, SAWED & MACHINED EDGES (PLATE, BAR, SHEET STRIP)
A-A-59569 WIRE, BRAID
WW-P-377D1 SEAMLESS WATER TUBE
WW-T-799F SEAMLESS WATER TUBE
MIL-W-85/4C WAVEGUIDE
MIL-W-6712 WIRE
MIL-B-18907A RINGS, DRAWN, FORGED, ROLLED, ROTATING PROJECTILE BANDS
MIL-C-19654 CABLE, TELEPHONE, SUBMARINE
MIL-T-24107B SEAMLESS TUBE
MIL-T-3235B SEAMLESS TUBE (FOR TORPEDO USE)
MIL-W-23351A WAVEGUIDE
J461, CA103 WROUGHT & CAST ROD, BARS, SHAPES, PLATE, SHEET, STRIP, ROLLED BAR, SEAMLESS TUBE, WIRE, DIE FORGINGS
J463 WROUGHT BAR, ROD, PLATE, SHEET, STRIP, ROLLED BAR, SHAPES & WIRE
UNS C10300
Check Below
Copper Alloy C11000
Copper Alloy 110 Hardness
Copper Alloy 110 Electrical Resistivity
Copper Alloy 110 Thermal Conductivity
Copper Alloy 110 Astm B187
Copper Alloy C110 Half Hard
Copper Alloy 110 Machining
Copper Alloy 110 Astm B152
Copper Alloy 110 Material Properties
Copper Alloy 110 Composition
Copper Alloy 110 Density
What Is Copper Alloy 110
Chemical Composition Of Copper Alloy 110
Copper Alloy 110 Properties
Copper Alloy 110 Specifications
COMPOSITION (%)
| Nominal | Minimum | Maxiumum | |
|---|---|---|---|
| Copper | — | 99.90 | — |
| Oxygen | .04 | — | — |
PHYSICAL PROPERTIES
| English Units | C.G.S. Units | |
|---|---|---|
| Melting Point (Liquidus) | 1981°F | 1083°C |
| Melting Point (Solidus) | 1,949°F | 1,065°C |
| Density | .321-.323 lb./cu. in. @ 68°F | 8.89-8.94 gm./cu. cm. @ 20°C |
| Specific Gravity | 8.89-8.94 | 8.89-8.94 |
| Coefficient of Thermal Expansion | .0000094 per °F from 68°F to 212°F | .0000170 per °C from 20°C to 100°C |
| Coefficient of Thermal Expansion | .0000096 per °F from 68°F to 392°F | .0000173 per °C from 20°C to 200°C |
| Coefficient of Thermal Expansion | .0000098 per °F from 68°F to 572°F | .0000177 per °C from 20°C to 300°C |
| Thermal Conductivity | 226 Btu./sq. ft./ft./hr./°F @ 68°F | .934 cal./sq. cm./sec./°C @ 20°C |
| Electrical Resistivity (Annealed) | 10.3 Ohms (circ. mil./ft.) @ 68°F | 1.71 Microhm-cm @ 20°C |
| Electrical Conductivity* (Annealed) | 100% IACS @ 68°F | .586 Megohm-cm @ 20°C |
| Thermal Capacity (Specific Heat) | .092 Btu./lb./°F @ 68°F | .092 cal./gm./°C @ 20°C |
| Modulus of Elasticity (Tension) | 17,000,000 psi | 12,000 Kg./sq. mm |
| Modulus of Rigidity | 6,400,000 psi | 4,500 Kg./sq. mm |
*Volume and weight basis
MECHANICAL PROPERTIES
| Size Section | Temper | Tensile Strength psi | Yield Strength (.5% Extension Under Load) psi | Reduction of Area % | Elongation in 2” % | Rockwell Hardness | Shear Stength psi | Fatigue Strength | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | B | 30T | psi | Million Cycles | |||||||
| Flat Products | |||||||||||
| 0.040 in. | 0.050 mm | 32,000 | 10,000 | — | 45 | 40 | — | — | 22,000 | — | — |
| 0.025 mm | 34,000 | 11,000 | — | 45 | 45 | — | — | 23,000 | 11,000 | 100 | |
| Eighth Hard | 36,000 | 28,000 | — | 30 | 60 | 10 | 25 | 25,000 | — | — | |
| Quarter Hard | 38,000 | 30,000 | — | 25 | 70 | 25 | 36 | 25,000 | — | — | |
| Half Hard | 42,000 | 36,000 | — | 14 | 84 | 40 | 50 | 26,000 | 13,000 | 100 | |
| Hard | 50,000 | 45,000 | — | 6 | 90 | 50 | 57 | 28,000 | 13,000 | 100 | |
| Spring | 55,000 | 50,000 | — | 4 | 94 | 60 | 63 | 29,000 | 14,000 | 100 | |
| Extra Spring | 57,000 | 53,000 | — | 4 | 95 | 62 | 64 | 29,000 | — | — | |
| As Hot Rolled | 34,000 | 10,000 | — | 45 | 45 | — | — | 23,000 | — | — | |
| 0.250 mm | 0.050 mm | 32,000 | 10,000 | — | 50 | 40 | — | — | 22,000 | — | — |
| Eighth Hard | 36,000 | 28,000 | — | 40 | 60 | 10 | — | 25,000 | — | — | |
| Quarter Hard | 38,000 | 30,000 | — | 35 | 70 | 25 | — | 25,000 | — | — | |
| Hard | 50,000 | 45,000 | — | 12 | 90 | 50 | — | 28,000 | — | — | |
| As Hot Rolled | 32,000 | 10,000 | — | 50 | 40 | — | — | 22,000 | — | — | |
| 1.0 in. | Hard | 45,000 | 40,000 | — | 20 | 85 | 45 | — | 26,000 | — | — |
The values listed above represent reasonable approximations suitable for general engineering use. Due to commercial variations in composition and to manufacturing limitations, they should not be used for specification purposes. See applicable A.S.T.M. specification references.
| Form | Sub-Form | Specific Sub-Form | Temper | Application | System | Standard | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM | B224 | Standard Classification of Coppers | |||||
| Bands | Projectile Rotating | MILITARY | MIL-B-20292 | BLANKS, ROTATING BAND, FOR PROJECTILES | |||
| Bar | ASME | SB133 | COPPER ROD AND BAR | ||||
| ASTM | B124/B124M | COPPER AND COPPER-ALLOY FORGING ROD, BAR AND SHAPES | |||||
| ASTM | B152/B152M | COPPER SHEET, STRIP, PLATE AND ROLLED BAR | |||||
| Bus | ASTM | B187/B187M | COPPER BUS BAR, ROD AND SHAPES | ||||
| SAE | J461 | WROUGHT AND CAST COPPER ALLOYS | |||||
| SAE | J463 | WROUGHT COPPER AND COPPER ALLOYS | |||||
| Bolts | ASTM | F468 | NONFERROUS BOLTS, HEX CAP SCREWS, AND STUDS FOR GENERAL USE | ||||
| Brazing Filler Metal | FEDERAL | QQ-B-650 | BRAZING ALLOY, COPPER, COPPER-ZINC, AND COPPER-PHOSPHORUS | ||||
| Die | Forgings | ASTM | B283/B283M | COPPER AND COPPER ALLOY DIE FORGINGS (HOT PRESSED) | |||
| Foil | Printed Circuits | ASTM | B451 | COPPER FOIL, STRIP AND SHEET FOR PRINTED CIRCUITS AND CARRIER TAPES | |||
| Nuts | ASTM | F467 | NONFERROUS NUTS FOR GENERAL USE | ||||
| Pipe | Bus | ASTM | B188 | SEAMLESS COPPER BUS PIPE AND TUBE | |||
| Plate | Soft Anneal | AMS | 4500 | COPPER SHEET, STRIP AND PLATE, SOFT ANNEALED | |||
| ASTM | B152/B152M | COPPER SHEET, STRIP, PLATE AND ROLLED BAR | |||||
| SAE | J461 | WROUGHT AND CAST COPPER ALLOYS | |||||
| SAE | J463 | WROUGHT COPPER AND COPPER ALLOYS | |||||
| Rod | ASME | SB133 | COPPER ROD AND BAR | ||||
| Forgings | ASTM | B124/B124M | COPPER AND COPPER-ALLOY FORGING ROD, BAR AND SHAPES | ||||
| Bus | ASTM | B187/B187M | COPPER BUS BAR, ROD AND SHAPES | ||||
| MILITARY | MIL-C-12166 | COPPER ROD FOR CRUSHER CYLINDERS OR PRESSURE CYLINDERS | |||||
| SAE | J461 | WROUGHT AND CAST COPPER ALLOYS | |||||
| SAE | J463 | WROUGHT COPPER AND COPPER ALLOYS | |||||
| Screws | ASTM | F468 | NONFERROUS BOLTS, HEX CAP SCREWS, AND STUDS FOR GENERAL USE | ||||
| Shapes | ASTM | B124/B124M | COPPER AND COPPER-ALLOY FORGING ROD, BAR AND SHAPES | ||||
| Bus | ASTM | B187/B187M | COPPER BUS BAR, ROD AND SHAPES | ||||
| SAE | J461 | WROUGHT AND CAST COPPER ALLOYS | |||||
| SAE | J463 | WROUGHT COPPER AND COPPER ALLOYS | |||||
| Sheet | Soft Anneal | AMS | 4500 | COPPER SHEET, STRIP AND PLATE, SOFT ANNEALED | |||
| ASTM | B152/B152M | COPPER SHEET, STRIP, PLATE AND ROLLED BAR | |||||
| Building Construction | ASTM | B370 | COPPER SHEET AND STRIP FOR BUILDING CONSTRUCTION | ||||
| Printed Circuits | ASTM | B451 | COPPER FOIL, STRIP AND SHEET FOR PRINTED CIRCUITS AND CARRIER TAPES | ||||
| Clad | ASTM | B506 | COPPER CLAD STAINLESS STEEL SHEET AND STRIP FOR BUILDING CONSTRUCTION | ||||
| ASTM | B694 | COPPER, COPPER ALLOY AND COPPER-CLAD STAINLESS STEEL SHEET AND STRIP FOR ELECTRICAL CABLE SHIELDING | |||||
| SAE | J461 | WROUGHT AND CAST COPPER ALLOYS | |||||
| SAE | J463 | WROUGHT COPPER AND COPPER ALLOYS | |||||
| Strip | Soft Anneal | AMS | 4500 | COPPER SHEET, STRIP AND PLATE, SOFT ANNEALED | |||
| ASTM | B152/B152M | COPPER SHEET, STRIP, PLATE AND ROLLED BAR | |||||
| ASTM | B272 | COPPER FLAT PRODUCTS WITH FINISHED (ROLLED OR DRAWN) EDGES (FLAT WIRE AND STRIP) | |||||
| Building Construction | ASTM | B370 | COPPER SHEET AND STRIP FOR BUILDING CONSTRUCTION | ||||
| Printed Circuits | ASTM | B451 | COPPER FOIL, STRIP AND SHEET FOR PRINTED CIRCUITS AND CARRIER TAPES | ||||
| Clad | ASTM | B506 | COPPER CLAD STAINLESS STEEL SHEET AND STRIP FOR BUILDING CONSTRUCTION | ||||
| ASTM | B694 | COPPER, COPPER ALLOY AND COPPER-CLAD STAINLESS STEEL SHEET AND STRIP FOR ELECTRICAL CABLE SHIELDING | |||||
| SAE | J461 | WROUGHT AND CAST COPPER ALLOYS | |||||
| SAE | J463 | WROUGHT COPPER AND COPPER ALLOYS | |||||
| Studs | ASTM | F468 | NONFERROUS BOLTS, HEX CAP SCREWS, AND STUDS FOR GENERAL USE | ||||
| Tube | Bus | ASTM | B188 | SEAMLESS COPPER BUS PIPE AND TUBE | |||
| Welded | ASTM | B447 | WELDED COPPER TUBE | ||||
| Wire | Hard Drawn | Hard Drawn | ASTM | B1 | HARD-DRAWN COPPER WIRE | ||
| Trolly | ASTM | B116 | FIGURE 9 DEEP-SECTION GROOVED AND FIGURE 8 COPPER TROLLEY WIRE FOR INDUSTRIAL HAULAGE | ||||
| Stranded | ASTM | B172 | ROPE-LAY-STANDARD CONDUCTORS WITH BUNCH STRANDED MEMBERS | ||||
| Stranded | ASTM | B173 | ROPE-LAY-STRANDED CONDUCTORS WITH CONCENTRIC STRANDED MEMBERS | ||||
| Stranded | ASTM | B174 | BUNCH-STRANDED CONDUCTORS | ||||
| Coated With Lead Alloy | ASTM | B189 | LEAD-COATED AND LEAD ALLOY COATED SOFT COPPER WIRE FOR ELECTRICAL PURPOSES | ||||
| Hard Drawn | Medium Hard-drawn Electrical Wire | ASTM | B2 | MEDIUM-HARD DRAWN COPPER WIRE | |||
| Stranded | ASTM | B226 | CORED, ANNULAR, CONCENTRIC-LAY-STRANDED COPPER CONDUCTORS | ||||
| Stranded | ASTM | B229 | CONCENTRIC-LAY-STRANDED COPPER AND COPPER-CLAD STEEL COMPOSITE CONDUCTORS | ||||
| Coated With Tin | ASTM | B246 | TINNED HARD-DRAWN AND MEDIUM HARD-DRAWN COPPER WIRE FOR ELECTRICAL PURPOSES | ||||
| Flat | ASTM | B272 | COPPER FLAT PRODUCTS WITH FINISHED (ROLLED OR DRAWN) EDGES (FLAT WIRE AND STRIP) | ||||
| Stranded | ASTM | B286 | COPPER CONDUCTORS FOR HOOKUP WIRE IN ELECTRONIC EQUIPMENT | ||||
| Coated With Silver | ASTM | B298 | SILVER-COATED SOFT OR ANNEALED COPPER WIRE | ||||
| Soft | Soft Anneal | ASTM | B3 | SOFT OR ANNEALED COPPER WIRE | |||
| Coated With Tin | ASTM | B33 | TINNED SOFT OR ANNEALED COPPER WIRE FOR ELECTRICAL PURPOSES | ||||
| Coated With Nickel | ASTM | B355 | NICKEL-COATED SOFT OR ANNEALED COPPER WIRE | ||||
| Trolly | ASTM | B47 | COPPER TROLLEY WIRE | ||||
| Stranded | ASTM | B470 | BONDED COPPER CONDUCTORS FOR USE IN HOOKUP WIRE FOR ELECTRONIC EQUIPMENT | ||||
| Soft | Soft Anneal | ASTM | B48 | SOFT RECTANGULAR AND SQUARE BARE COPPER WIRE FOR ELECTRICAL CONDUCTORS | |||
| Stranded | ASTM | B496 | COMPACT ROUND CONCENTRIC-LAY-STRANDED COPPER CONDUCTORS | ||||
| Soft | Soft Anneal | ASTM | B738 | FINE-WIRE BUNCH-STRANDED AND ROPE-LAY BUNCH STRANDED COPPER CONDUCTORS FOR USE AS ELECTRICAL CONDUCT | |||
| Stranded | ASTM | B8 | CONCENTRIC-LAY-STRANDED COPPER CONDUCTORS, HARD, MEDIUM-HARD OR SOFT | ||||
| Stranded | FEDERAL | QQ-B-575 | BRAID, WIRE (COPPER, TIN-COATED OR SILVER-COATED, TUBULAR OR FLAT) | ||||
| Soft | Soft Anneal | FEDERAL | QQ-W-343 | WIRE, ELECTRICAL (UNINSULATED) | |||
| Hard Drawn | Medium Hard-drawn Electrical Wire | FEDERAL | QQ-W-343 | WIRE, ELECTRICAL (UNINSULATED) | |||
| Hard Drawn | Hard Drawn | FEDERAL | QQ-W-343 | WIRE, ELECTRICAL (UNINSULATED) | |||
| Metallizing | MILITARY | MIL-W-6712 | WIRE, METALLIZING | ||||
| Soft | Soft Anneal | SAE | J461 | WROUGHT AND CAST COPPER ALLOYS | |||
| Soft | Soft Anneal | SAE | J463 | WROUGHT COPPER AND COPPER ALLOYS |
If you don’t see what you’re looking for just call one of our team members at +91-22-6659 5285 Or Mail Us inquiry@raajsagarsteels.com. No inquiry is too large or too small, we specialize in locating hard to find items. If you do see what you are looking, we would love to assist you and give you a quote today!
24 Hrs. Online Whatsapp Number Contact Person: Mr. Milap Mehta - Cell: +91-9869 532 584
India, United Arab Emirates, Kenya, Qatar, USA, Malaysia, South Korea, Indonesia, Singapore, UK, Bangladesh, Japan, China, Thailand, Taiwan, Italy, Iran, Vietnam, Poland, Egypt, Canada, Turkey, Sri Lanka, Pakistan, Saudi Arabia, Kuwait, Russia, Nigeria, France, Denmark, Germany, Greece, Ukraine, Oman, Switzerland, South Africa, Romania, Colombia, Iraq, Australia, Netherlands, Portugal, Spain, Brazil, Norway, Paraguay, Azerbaijan, Trinidad & Tobago, Mexico, Hong Kong, Philippines, Tunisia, Bahrain, Serbia, Belarus, Houston Tx, Salt Lake City, Texas Tx, Billings Mt, Denver, San Antonio, Pittsburgh Pa, Columbus Ohio, Alberta, Aberdeen, Adelaide, Brisbane, Beaumont Tx, Bristol, Baton Rouge, Birmingham, Baltimore Md, Belfast, Bradford, Calgary, Cape Town, California, Chicago, Chennai, Dublin, Durban, Dallas Tx, Dubai, Doncaster, Derby, Dundee, Dandenong, Edmonton, Europe, Edinburgh, Eugene Or, Exeter, Estevan, Edmonton, Eugene Oregon, Fort Mcmurray, Fresno Ca, Florida, Fargo Nd, Mumbai, Chennai, Gauteng, Glasgow, Greensboro Nc, Greenville Sc, Great Yarmouth, Gloucester, Georgia
Gold Coast, Guildford, Hamilton, Halifax, Hawaii, Huntingdon, Horsham, Holland, Hereford, Hull, Dubai, Pune, Johannesburg, Jacksonville Fl, Jackson Ms, Jacksonville Fl, Jonesboro Ar, Jackson Tn, Joliet Il Illinois , Joplin Mo Missouri , Kansas City, Kamloops, Kelowna, Knoxville Tn Tennessee, Kuala Lumpur, Missouri, Knoxville Tn, London, Leeds, Liverpool, Los Angeles, Las Vegas, Lancaster Pa, Louisiana, Melbourne, Massachusetts, Manchester, Medford Oregon, Michigan, Middlesbrough, Mississauga, Minnesota, New Jersey, Northern Ireland, Newcastle, Newark (Nj), Nashville Tn, Newfoundland, North Carolina Nc, Nashville, Ontario, Oregon, Ottawa, Okc Oklahoma, Ohio, Oklahoma, Oxford, Ogden Utah, Orlando Fl, Perth, Port Elizabeth, Queensland, Rochester Ny, Richmond Va, Rathcoole, Red Deer Alberta, Reno, Regina, Seattle Wa, Sydney, Saskatoon, Scotland, San Diego, Southampton, Tulsa Ok, Toronto, Tucson, Townsville, Tulsa, Teesside, Tacoma Wa, Tampa, Toowoomba, Utah, Usa, Utah, Vancouver, Victoria Bc, Ventura Ca, Victoria Tx, Washington State, Witbank, West Midlands, Wichita Ks, Winnipeg, Warrington, Washington Pa, Williston Nd, Yuma Az, York Pa, Youngstown Ohio, New York, Buffalo New York, Zambia, New Zealand Nz