Incoloy 800 Pipe |
Incoloy 800 Welded Pipe |
Incoloy 800 Seamless Pipe |
Raajsagar Steels is a leading Incoloy 800 Pipe Supplier, manufacturer in india. We also offer our clients for responsible price in the market. we offers various products of Incoloy 800 Pipe such as alloy 800 seamless pipe, Incoloy 800 Exhaust Pipe, Incoloy 800 Square Pipe, Incoloy 800 welded pipe, Incoloy 800 Clad Pipe etc. We are occupied with assembling and supplying of Incoloy 800 Pipe which are generally refreshing for their quality. Distributors Of Incoloy 800 Round Pipe, UNS N08800 Incoloy welded pipe in Mumbai, India.
Raajsagar Steels are renowned as one of the most reliable and trusted companies which are extensively engaged in this line of work of export, import and trade of various kinds of supreme quality industrial materials in the market. We offer a multitude of sizes & thicknesses supported by shearing, punching, profiling and laser cutting of Alloy 800 flex pipe, 800 Incoloy Thick Wall Pipe Thickness is 0-1 mm, 1-2 mm, 4-5 mm, Less Than 5mm. Incoloy 800 Hollow Pipe distributors, SCH40 Incoloy 800 Pipe dealers, Incoloy 800 Bush Hex Pipe, UNS N08800 800 Incoloy lined pipe stockholder in Jharkhand, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, Chhattisgarh, Mumbai and India.
| Specifications | ASTM B 167 ASME SB 167 / ASTM B 829 ASME SB 829 / ASTM B 517 ASME SB 517 | |
|---|---|---|
| Incoloy 800 Seamless Pipe size | 4 to 219mm W. T.: 0.5 to 20mm | |
| Incoloy 800 Welded Pipe size |
| |
| Incoloy 800 EFW Pipe size | 5.0 mm – 1219.2 mm | |
| Specialized in | Large Diameter Size | |
| Alloy 800 Pipe Schedule | SCH5, SCH10, SCH40, STD, SCH80, SCH160 | |
| Incoloy Alloy 800 Pipe Finish | Polished, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF | |
| Incoloy 800 Pipe Form | Round, Square, Hollow, Rectangular, Hydraulic, Straight Pipes Etc. | |
| Alloy 800 Pipe Length | Single Random, Double Random & Cut Length. | |
| End | Plain End, Beveled End, Treaded. | |
| Marking | All Incoloy Alloy 800 Pipes are marked as follows: Standard, Grade, OD, Thickness, Length, Heat No. (Or according to the customer’s request.) | |
| Material Test Certificates (MTC) | Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2 | |
| Manufacturers of Incoloy 800 Pipe |
| |
| We can also cut, thread, and groove Incoloy 800 Pipes to meet your specifications. | ||
|
|
| 1/8" IPS (.405" O.D.) | |
|---|---|
| Wall | Type |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 1/4" IPS (.540" O.D.) | |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 3/8" IPS (.675" O.D.) | |
| SCH10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 1/2" IPS (.840" O.D.) | |
| SCH5 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH160 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH XXH | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 3/4" IPS (1.050" O.D.) | |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH160 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH XXH | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 1" IPS: (1.315′ O.D.) | |
| SCH 5 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH160 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH XXH | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 1-1/4" IPS (1.660" O.D.) | |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH160 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH XXH | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 1-1/2" IPS (1.900" O.D.) | |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH160 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH XXH | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 2" IPS (2.375" O.D.) | |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH160 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH XXH | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 2 1/2" IPS (2.875" O.D.) | |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH160 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH XXH | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 3" IPS ( 3.500" O.D.) | |
| SCH 5 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH160 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH XXH | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 3 1/2" IPS ( 4.000" O.D.) | |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH160 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH XXH | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 4" IPS (4.500" O.D.) | |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH160 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH XXH | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 5" IPS ( 5.563" O.D.) | |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH160 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH XXH | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 6" IPS (6.625" O.D.) | |
| SCH 5 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH120 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH160 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH XXH | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 8 ” IPS (8.625" O.D.) | |
| SCH 5 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH120 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH140 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH160 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH XXH | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 10" IPS (10.750" O.D.) | |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 20 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 40 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 80 (.500) | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| TRUE 80(.500) | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 12" IPS (12.750" O.D.) | |
| SCH 10 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH 20 | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH40(.375) | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| TRUE40(.406) | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH80(.500) | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 14" IPS (14.000" O.D.) | |
| SCH10 (.188) | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH40 (.375) | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 16" IPS (16.000" O.D.) | |
| SCH10(.188) | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| SCH40(.375) | Incoloy Alloy 800 Pipe |
| 18" IPS (18.000" O.D.) | |
| SCH-40 (.375) | Incoloy Alloy 800 Pipe |
Incoloy 800 Welded Pipe |
Incoloy 800 Seamless Pipe |
Incoloy 800 Lined Pipe |
Incoloy 800 Exhaust Pipe |
Incoloy 800 Flex Pipe |
Incoloy 800 Square Pipe |
Incoloy 800 Weld Pipe |
Incoloy 800 Pipe Material |
Incoloy 800 Clad Pipe |
| Tube O.D. (in.) | Wall Thickness of Tube (inches) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
| Working Pressure (psig) | ||||||||
| 1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
| 1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
| 5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
| 3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
| 1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
| 3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
| 1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 | |||
800 Incoloy Alloy Pipes Chemical Composition
| Grade | C | Mn | Si | Fe | S | Cr | Al-Ti | Ni | |
| Incoloy 800 Pipe | min. | – | – | – | 39.5 | – | 19.0 | 0.15 | 30.0 |
| max. | 0.1 | 1.5 | 1.0 | – | 0.015 | 23.0 | 0.60 | 35.0 | |
Incoloy Alloy 800 Pipe Mechanical Properties
| Grade | Tensile Strength (MPa) min | Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min | Elongation (% in 50mm) min | Hardness | |
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 800 | Psi – 75,000 , MPa – 520 | Psi – 30,000 , MPa –205 | 30 | – | – |
Equivalent Grades for 800 Incoloy Pipe
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN | OR |
| Incoloy 800 Pipe | 1.4876 | N08800 | NCF 800 | NA 15 | ЭИ670 | Z8NC32-21 | X10NiCrAlTi32-20 | XH32T |
| Incoloy 800 Pipe Size | PACK QTY | PRICE |
|---|---|---|
| Incoloy 800 Pipe 1/4"(13.72mm) NBx Sch10/10s(1.65mm) wall x500mm | 1 | £60.00 |
| Incoloy 800 Pipe 1/4"(13.72mm) NBx Sch10/10s(1.65mm) wall x500mm | 2 | £104.00 |
| Incoloy 800 Pipe 1/4"(13.72mm) NBx Sch10/10s(1.65mm) wall x500mm | 3 | £144.00 |
| Incoloy 800 Pipe 1/4"(13.72mm) NBx Sch10/10s(1.65mm) wall x500mm | 4 | £180.00 |
| Incoloy 800 Pipe 1/4"(13.72mm) NBx Sch10/10s(1.65mm) wall x500mm | 5 | £210.00 |
| Incoloy 800 Pipe 1/4"(13.72mm) NBx Sch10/10s(1.65mm) wall x1000mm | 1 | £90.00 |
| Incoloy 800 Pipe 1/4"(13.72mm) NBx Sch10/10s(1.65mm) wall x1000mm | 3 | £255.00 |
| Incoloy 800 Pipe 1/4"(13.72mm) NBx Sch10/10s(1.65mm) wall x1000mm | 5 | £360.00 |
| Incoloy 800 Pipe 1/4"(13.72mm) NBx Sch10/10s(1.65mm) wall x2000mm | 1 | £135.00 |
| Incoloy 800 Pipe 1/4"(13.72mm) NBx Sch10/10s(1.65mm) wall x2000mm | 3 | £365.00 |
| BEST PRICE OF | |
|---|---|
|
|
| Alloy | Product form | Dimension |
|---|---|---|
| INCOLOY 800 (32 Ni/21 Cr) | Pipe; cold drawn, pickled, annealed | 13.72 x 2.24 mm (¼"nb sch40s) |
| INCOLOY 800HT (32 Ni/21 Cr) | Pipe; seamless, cold finished, solution annealed | 26.67 x 3.91 mm (¾"nb sch80s) |
| INCOLOY 800HT (32 Ni/21 Cr) | Pipe; cold drawn, pickled, solution annealed | 33.40 x 3.38 mm (1"nb sch40s) |
| ALLOY 800HT (32 Ni/21 Cr) | Pipe; seamless, cold finished, annealed | 33.40 x 4.55 mm (1"nb sch80s) |
| ALLOY 800HT (32 Ni/21 Cr) | Pipe; seamless, cold finished, annealed | 48.26 x 3.68 mm (1½"nb Sch40s) |
| INCOLOY 800 (32 Ni/21 Cr) | Pipe; cold drawn, pickled, annealed | 50.8 x 2.64 mm |
| INCOLOY 800HT (32 Ni/21 Cr) | Pipe; cold drawn, pickled, solution annealed | 60.33 x 3.91 mm (2"nb sch40s) |
| INCOLOY 800HT (32 Ni/21 Cr) | Pipe; cold drawn, pickled, solution annealed | 60.33 x 2.77 mm (2"nb Sch10s) |
| INCOLOY 800HT (32 Ni/21 Cr) | Pipe; cold drawn, pickled, solution annealed | 60.33 x 3.91 mm (2"nb sch40s) |
| INCOLOY 800HT (32 Ni/21 Cr) | Pipe; cold drawn, pickled, solution annealed | 88.90 x 5.49 mm (3"nb sch40s) |
| ALLOY 800HT (32 Ni/21 Cr) | Pipe; seamless, hot finished, pickled, passivated | 114.3 x 6.02 mm (4"nb sch40s) |
| Types | Out diameter | Wall thickness | Length |
|---|---|---|---|
| NB Sizes (in stock) | 1/8” ~ 8” | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | Upto 6 Meters |
| Incoloy 800 Seamless Pipe (Custom Sizes) | 5.0mm ~ 203.2mm | As per requirement | Upto 6 Meters |
| Incoloy 800 Welded Pipe (in Stock + Custom Sizes) | 5.0mm ~ 1219.2mm | 1.0 ~ 15.0 mm | Upto 6 Meters |
| Specification | Title |
|---|---|
| ASTM B407 | Nickel Iron Chromium Alloy Seamless Pipe |
| ASTM B514 | Welded Nickel Iron Chromium Alloy Pipe |
| ASTM B515 | Welded UNS N08120, N08800, N08810 and UNS N08811 Alloy Pipe |
| ASTM B751 | General Requirements for Nickel and Nickel Alloy Welded Pipe |
| ASTM B775 | General Requirements for Nickel and Nickel Alloy Welded Pipe |
| ASTM B829 | General Requirements for Nickel and Nickel Alloy Seamless Pipe |