d1 | h | b | d2 | d3 | d4 | k |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 27.5 | 12 | 27 | 19 | 14 | 6.5 |
M8 | 36 | 13 | 36 | 20 | 20 | 8 |
M10 | 45 | 17 | 45 | 25 | 25 | 10 |
M12 | 53 | 20.5 | 54 | 30 | 30 | 12 |
M14 | 62 | 27 | 63 | 35 | 35 | 14 |
M16 | 62 | 27 | 63 | 35 | 35 | 14 |
M20 | 71 | 30 | 72 | 40 | 40 | 16 |
M22 | 90 | 36 | 90 | 50 | 50 | 20 |
M24 | 90 | 36 | 90 | 50 | 50 | 20 |
M27 | 109 | 45 | 108 | 65 | 60 | 24 |
M30 | 109 | 45 | 108 | 65 | 60 | 24 |
M33 | 128 | 54 | 126 | 75 | 70 | 28 |
M36 | 128 | 54 | 126 | 75 | 70 | 28 |
M42 | 147 | 63 | 144 | 85 | 80 | 32 |
M45 | 168 | 68 | 166 | 100 | 90 | 38 |
M48 | 168 | 68 | 166 | 100 | 90 | 38 |
M52 | 187 | 78 | 184 | 110 | 100 | 42 |
M56 | 187 | 78 | 184 | 110 | 100 | 42 |
M64 | 208 | 90 | 206 | 120 | 110 | 48 |
M72 | 260 | 100 | 260 | 150 | 140 | 60 |
M80 | 298 | 112 | 296 | 170 | 160 | 68 |
M100 | 330 | 130 | 330 | 190 | 180 | 75 |
Maximum loadings by the piece lifted in kg | ||
---|---|---|
Direction of pull | ||
Thread Diameter | For One Bolt | For Two Bolts (Pulling at a 45 Degree Angle) |
![]() | ||
M6 | 70 | 50 |
M8 | 140 | 95 |
M10 | 230 | 170 |
M12 | 340 | 240 |
M14 | 490 | 340 |
M16 | 700 | 500 |
M20 | 1200 | 830 |
M22 | 1500 | 1050 |
M24 | 1800 | 1270 |
M27 | 2500 | 1650 |
M30 | 3600 | 2600 |
M33 | 4300 | 3200 |
M36 | 5100 | 3700 |
M42 | 7000 | 5000 |
M45 | 8000 | 5500 |
M48 | 8600 | 6100 |
M52 | 9900 | 7300 |
M56 | 11500 | 8300 |
M64 | 16000 | 11000 |
M72 | 21000 | 15000 |
M80 | 28000 | 20000 |
M100 | 38000 | 27000 |
Weights for DIN 580
Weight in kgs. per 1,000 pcs. unless otherwise specified. All weights are approximations.
Size | Weight in kg per piece |
---|---|
M8 | 0.06 |
M10 | 0.11 |
M12 | 0.18 |
M16 | 0.28 |
M20 | 0.45 |
M24 | 0.74 |
M30 | 1.66 |
M36 | 2.65 |
M42 | 4.03 |
M48 | 6.38 |
M56 | 8.80 |
M64 | 12.4 |
M72 | 23.3 |
M80 | 34.2 |
M100 | 49.1 |
Din 580 Eye Bolt/ M20/Lifting Eye Bolt / Lifting Eye Bolt/580-M8-St / Lifting Eye BoltM16-St / Ring Bolt
Din 939 Stud Dimensions / Din 939 Double End Stud Specification
Weight in kgs. per 1,000 pcs. unless otherwise specified. All weights are approximations.
Diameter | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | |||||||||
22 | 3.65 | ||||||||
25 | 4.11 | 5.85 | |||||||
28 | 4.57 | 6.52 | |||||||
30 | 4.88 | 6.96 | 13.1 | ||||||
35 | 5.65 | 8.07 | 15.1 | 24.2 | |||||
40 | 6.42 | 9.18 | 17 | 27.2 | 41 | ||||
45 | 7.19 | 10.2 | 19 | 30.3 | 45.4 | ||||
50 | 7.96 | 11.4 | 21 | 33.3 | 49.9 | 94.9 | |||
55 | 12.5 | 22.9 | 36.4 | 54.3 | 103 | ||||
60 | 13.6 | 24.9 | 39.5 | 58.8 | 111 | 180 | |||
65 | 26.9 | 42.6 | 63.2 | 119 | 192 | ||||
70 | 28.9 | 45.7 | 67.6 | 126 | 205 | 305 | |||
75 | 30.8 | 48.8 | 72.1 | 134 | 217 | 323 | 430 | ||
80 | 32.8 | 51.8 | 76.5 | 142 | 229 | 341 | 452 | ||
85 | 54.9 | 81 | 150 | 241 | 358 | 475 | |||
90 | 58 | 85.4 | 158 | 254 | 376 | 497 | |||
95 | 61.1 | 89.8 | 166 | 266 | 394 | 520 | |||
100 | 64.2 | 94.3 | 174 | 279 | 412 | 542 | |||
110 | 103 | 190 | 303 | 447 | 587 | ||||
120 | 112 | 205 | 328 | 483 | 632 | ||||
130 | 221 | 353 | 518 | 677 | |||||
140 | 237 | 377 | 554 | 722 | |||||
150 | 253 | 402 | 589 | 767 | |||||
160 | 269 | 427 | 625 | 812 | |||||
170 | 451 | 660 | 857 | ||||||
180 | 476 | 696 | 902 | ||||||
190 | 501 | 731 | 947 | ||||||
200 | 525 | 767 | 992 | ||||||
220 | 1082 | ||||||||
240 | 1172 |
Din 2510 Stud Bolt / Din 976 Stud Bolt / Din 939 Stud Bolt / 975 Stud Bolt / 938 Stud Bolt / 933 Stud Bolt / 976-1 Stud Bolts / 976 Stud Bolts
d1 | b | e |
---|---|---|
M4 | 14 | 5 |
M5 | 16 | 6.5 |
M6 | 18 | 7.5 |
M7 | 20 | 9 |
M8 | 22 | 10 |
M10 | 26 | 12 |
M12 | 30 | 15 |
M14 | 34 | 18 |
M16 | 38 | 20 |
M18 | 42 | 22 |
M20 | 46 | 25 |
M22 | 50 | 28 |
M24 | 54 | 30 |
M27 | 60 | 35 |
M30 | 66 | 38 |
M33 | 72 | 42 |
M36 | 78 | 45 |
M39 | 84 | 50 |
M42 | 90 | 52 |
M45 | 96 | 58 |
M48 | 102 | 60 |
M52 | 110 | 65 |
d | k | e | s | b = to 50 | b = to 150 | b = to 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 5.3 | 14.38 | 13 | 14.5 | 16.5 | 21.5 |
M10 | 6.4 | 17.77 | 16 | 17.5 | 19.5 | 24.5 |
M12 | 7.5 | 19.85 | 18 | 20.5 | 22.5 | 27.5 |
M14 | 8.8 | 22.78 | 21 | 22 | 24 | 29 |
M16 | 10 | 26.17 | 24 | 25 | 27 | 32 |
M20 | 12.5 | 32.95 | 30 | 28.5 | 30.5 | 35.5 |
M24 | 15 | 39.55 | 36 | – | 36.5 | 41.5 |
M30 | 19 | 50.85 | 46 | – | 43 | 48 |
DIN610 Hex Fit Bolt - Product drawing - L=length,k=head height,b=thread length, d= dia.,s= Width A/F, e=Width A/C
d | k | e | s max. | b = to 50 | b = to 150 | b = to 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
M8 | 5.3 | 14.38 | 13 | 11.5 | 13.5 | 18.5 |
M10 | 6.4 | 17.77 | 16 | 13.5 | 15.5 | 20.5 |
M12 | 7.5 | 19.85 | 18 | 15.5 | 17.5 | 22.5 |
M14 | 8.8 | 22.78 | 21 | 17 | 19 | 24 |
M16 | 10 | 26.17 | 24 | 19 | 21 | 26 |
M20 | 12.5 | 32.95 | 30 | 22.5 | 24.5 | 29.5 |
M24 | 15 | 39.55 | 36 | 26.5 | 28.5 | 33.5 |
M30 | 19 | 50.85 | 46 | – | 34 | 39 |
DIN913-45H Socket Set Screw Flat Point - product drawing - L=length, d1=dia., s=socket dia.,t=socket depth
d1 | t min | s |
---|---|---|
M2 | 0.8 | 0.9 |
M2.5 | 1.2 | 1.3 |
M3 | 1.2 | 1.5 |
M4 | 1.5 | 2 |
M5 | 2 | 2.5 |
M6 | 2 | 3 |
M8 | 3 | 4 |
M10 | 4 | 5 |
M12 | 4.8 | 6 |
M14 | 5.6 | 6 |
M16 | 6.4 | 8 |
M20 | 8 | 10 |
M24 | 10 | 12 |
d1 | s | e | k |
---|---|---|---|
M8 | 13 | 14.38 | 5.3 |
M10 | 17 | 18.9 | 6.4 |
M12 | 19 | 21.1 | 7.5 |
M14 | 22 | 24.49 | 8.8 |
M16 | 24 | 26.75 | 10 |
M18 | 27 | 30.14 | 11.5 |
M20 | 30 | 33.53 | 12.5 |
M22 | 32 | 35.72 | 14 |
M24 | 36 | 39.98 | 15 |
M27 | 41 | 45.63 | 17 |
M30 | 46 | 51.28 | 19 |
M33 | 50 | 55.8 | 21 |
M36 | 55 | 61.31 | 23 |
M39 | 60 | 66.96 | 25 |
M42 | 65 | 72.61 | 26 |
M45 | 70 | 78.26 | 28 |
M48 | 75 | 83.91 | 30 |
M52 | 80 | 89.56 | 33 |
d1 | d2 | k max. | n | t min. | Proof Load N |
---|---|---|---|---|---|
M1.6 | 3 | 0.96 | 0.4 | 0.32 | 370 |
M2 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 600 |
M2.3 | 4.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 850 |
M2.5 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 990 |
M2.6 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 1250 |
M3 | 5.6 | 1.65 | 0.8 | 0.6 | 1560 |
M3.5 | 6.5 | 1.93 | 0.8 | 0.7 | 2100 |
M4 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 2720 |
M5 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 1 | 4400 |
M6 | 11 | 3 | 1.6 | 1.2 | 6230 |
M8 | 14.5 | 4 | 2 | 1.6 | 11400 |
M10 | 18 | 5 | 2.5 | 2 | 18000 |
M12 | 22 | 6 | 3 | 2.4 | 26100 |
M16 | 29 | 8 | 4 | 3.2 | 48700 |
DIN6914 Structural Bolt - product drawing - d1=DIA., b=thread length, L=Shank Length, k= head height
d | s | e | k | b |
---|---|---|---|---|
M12 | 22 | 23.91 | 8 | 21 |
M16 | 27 | 29.56 | 10 | 26 |
M20 | 32 | 35.03 | 13 | 31 |
M22 | 36 | 39.55 | 14 | 32 |
M24 | 41 | 45.2 | 15 | 34 |
M27 | 46 | 50.85 | 17 | 37 |
M30 | 50 | 55.37 | 19 | 40 |
M36 | 60 | 66.44 | 23 | 48 |
DIN6921 Hex Flange Bolt - product drawing - L=Shank length, d1=dia., b=thread length, d2= flange dia., k=head height
Diameter | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|
b min | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 |
d2 max | 14.2 | 18 | 22.3 | 26.6 | 35 |
k max | 6.6 | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 14.4 |
s max | 10 | 13 | 15 | 16 | 21 |
d1 | b | k | s |
---|---|---|---|
M6 | 18 | 4.5 | 6 |
M8 | 22 | 5.5 | 8 |
M10 | 26 | 7 | 10 |
M12 | 30 | 8 | 12 |
M16 | 38 | 10.5 | 16 |
M20 | 46 | 13 | 20 |
d | b | k | m | n |
---|---|---|---|---|
M8 | 22 | 5.5 | 18 | 8 |
M10 | 26 | 7 | 21 | 10 |
M12 | 30 | 8 | 26 | 12 |
M16 | 38 | 10.5 | 30 | 16 |
M24 | 54 | 15 | 43 | 24 |
d | d1 | d2 | b to 125 | b to 200 |
---|---|---|---|---|
M5 | 12 | 5 | 16 | |
M6 | 14 | 6 | 18 | |
M8 | 18 | 8 | 22 | 28 |
M10 | 20 | 10 | 26 | 32 |
M12 | 25 | 12 | 30 | 36 |
M16 | 32 | 16 | 38 | 44 |
M20 | 40 | 18 | 46 | 52 |
d1 | b | a approx. |
---|---|---|
M8 | 20 | 24 |
M10 | 25 | 30 |
M12 | 30 | 36 |
M16 | 40 | 48 |
M20 | 50 | 60 |
M24 | 60 | 75 |
M30 | 75 | 95 |
DIN603 Carriage Bolt/Mushroom Head Square Neck Bolt - product drawing - L=length(excl. head), b=thread length, f=neck length, k=head height, d1=thread dia.
d1 | d2 max | k max | f max | b to 125 | b to 200 | b over 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 13.55 | 3.3 | 4.1 | 16 | – | – |
M6 | 16.55 | 3.88 | 4.6 | 18 | 24 | – |
M8 | 20.65 | 4.88 | 5.6 | 22 | 28 | – |
M10 | 24.65 | 5.38 | 6.6 | 26 | 32 | 45 |
M12 | 30.65 | 6.95 | 8.75 | 30 | 36 | 49 |
M16 | 38.8 | 8.95 | 12.9 | 38 | 44 | 57 |
M20 | 46.8 | 11.05 | 15.9 | – | – | 46 |
d1 | d2 max. | k max. | b |
---|---|---|---|
M6 | 16.55 | 7.45 | 18 |
M8 | 20.65 | 9.45 | 22 |
M10 | 24.65 | 11.55 | 26 |
DIN 605 - Flat countersunk square neck bolts with hexagon nut
Equivalent norms: CSN 21327; PN 82402; UNI 6104
Legend: b - length of the thread (at least) l - length of bolt d - the nominal diameter of the thread r - radius ds - diameter of the screw shank dk - head diameter f - height squared v - width of the square | Makings: Steel: 3.6,4.6 Stainless: - Plastic: - Non Ferrous: - Thread: 8g |
Thread d | M6 | M8 | M10 | |||||
P | 1 | 1,25 | 1,5 | |||||
b | l?125mm | 18 | 22 | 26 | ||||
125<l?200mm | 24 | 28 | 32 | |||||
l>200mm | - | 41 | 45 | |||||
dk | max. | 16,55 | 20,65 | 24,65 | ||||
min. | 15,45 | 19,35 | 23,35 | |||||
ds | max. | 6 | 8 | 10 | ||||
min. | 5,52 | 7,42 | 9,42 | |||||
f | max. | 7,45 | 9,45 | 11,55 | ||||
min. | 6,55 | 8,55 | 9,45 | |||||
r | max. | 0,9 | 1,2 | 1,5 | ||||
v | max. | 6,48 | 8,58 | 10,58 | ||||
min. | 5,52 | 7,42 | 9,42 | |||||
l | ls | lg | ls | lg | ls | lg | ||
nominal | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
30 | 28,95 | 31,05 | - | 12,5 | - | 16 | ||
35 | 33,75 | 36,25 | - | 12,5 | - | 16 | ||
40 | 38,75 | 41,25 | 17 | 22 | - | 16 | - | 18 |
45 | 43,75 | 46,25 | 22 | 27 | 16,75 | 23 | - | 18 |
50 | 48,75 | 51,25 | 27 | 32 | 21,75 | 28 | 16,5 | 24 |
55 | 53,5 | 56,5 | 32 | 37 | 26,75 | 33 | 21,5 | 29 |
60 | 58,5 | 61,5 | 37 | 42 | 31,75 | 38 | 26,5 | 34 |
65 | 63,5 | 66,5 | 36,75 | 43 | 31,5 | 39 | ||
70 | 68,5 | 71,5 | 41,75 | 48 | 36,5 | 44 | ||
80 | 78,5 | 81,5 | 51,75 | 58 | 46,5 | 54 | ||
90 | 88,75 | 91,75 | 56,5 | 64 | ||||
100 | 98,25 | 101,75 | 66,5 | 74 |
Thread d | M6 | M8 | M10 |
l | Wight kg/1000pcs | ||
30 | 8,8 | 15,4 | |
35 | 9,8 | 17,4 | |
40 | 10,8 | 19,3 | 30,6 |
45 | 11,9 | 21,3 | 33,6 |
50 | 12,9 | 23,2 | 36,5 |
55 | 13,9 | 25,2 | 39,4 |
60 | 14,9 | 27,1 | 42,4 |
65 | 29,1 | 45,3 | |
70 | 31 | 48,2 | |
80 | 34,9 | 54,1 | |
90 | 59,9 | ||
100 | 65,7 |
DIN608 Flat countersunk square neck bolt - product drawing - l=OAL, b=thread length, f=height(head+neck), d=dia.,d1=head dia.
d | a | f max. | d1 max. | ds max. |
---|---|---|---|---|
M10 | 90° | 8.45 | 19.65 | 10 |
M12 | 90° | 11.05 | 24.65 | 12 |
Black DIN933 DIN931 ASTM A325 A490 ISO4041 Structural Bolt Heavy Hex Head Bolts
Weight in kgs. per 1,000 pcs. unless otherwise specified. All weights are approximations.
Diameter | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | |||||||||||||||||
4 | 0.48 | ||||||||||||||||
5 | 0.53 | 1.26 | |||||||||||||||
6 | 0.57 | 1.33 | 2.18 | 3.40 | |||||||||||||
7 | 0.61 | 1.41 | 2.28 | 3.57 | 5.60 | ||||||||||||
8 | 0.66 | 1.49 | 2.38 | 3.74 | 5.85 | 8.5 | 15.2 | ||||||||||
10 | 0.75 | 1.64 | 2.63 | 4.08 | 6.35 | 9.1 | 16.2 | 23.3 | 38.0 | ||||||||
12 | 0.84 | 1.80 | 2.87 | 4.42 | 6.85 | 9.8 | 17.2 | 25.0 | 40.0 | 52.9 | |||||||
14 | 0.92 | 1.95 | 3.12 | 4.76 | 7.35 | 10.5 | 18.2 | 26.4 | 42.0 | 55.6 | |||||||
16 | 1.00 | 2.10 | 3.37 | 5.11 | 7.85 | 11.1 | 19.2 | 27.7 | 44.0 | 58.3 | 82.0 | 105 | 133 | 173 | |||
18 | 1.09 | 2.25 | 3.62 | 5.45 | 8.35 | 11.7 | 20.2 | 29.1 | 46.0 | 60.9 | 84.9 | 110 | 137 | 178 | |||
20 | 1.18 | 2.41 | 3.87 | 5.80 | 8.85 | 12.3 | 21.2 | 31.0 | 48.0 | 63.5 | 87.2 | 114 | 143 | 184 | |||
22 | 1.27 | 2.56 | 4.12 | 6.15 | 9.35 | 12.9 | 22.2 | 33.0 | 50.0 | 66.2 | 92.2 | 119 | 148 | 190 | |||
25 | 1.40 | 2.80 | 4.49 | 6.65 | 10.00 | 13.9 | 23.7 | 34.1 | 53.0 | 70.2 | 95.8 | 124 | 155 | 199 | |||
28 | 1.52 | 3.04 | 4.86 | 7.15 | 10.70 | 14.9 | 25.2 | 36.2 | 55.9 | 74.2 | 100.0 | 129 | 161 | 200 | |||
30 | 1.61 | 3.19 | 5.11 | 7.51 | 11.30 | 15.5 | 26.2 | 37.7 | 57.9 | 76.9 | 104.0 | 134 | 168 | 214 | |||
35 | 3.57 | 5.73 | 8.37 | 12.50 | 17.1 | 28.7 | 41.3 | 62.9 | 83.5 | 112.0 | 145 | 181 | 229 | 424 | 670 | ||
40 | 3.96 | 6.35 | 9.23 | 13.80 | 18.7 | 31.2 | 44.9 | 67.9 | 90.2 | 120.0 | 155 | 193 | 244 | 448 | 714 | 1590 | |
45 | 4.34 | 6.99 | 10.10 | 15.00 | 20.3 | 33.7 | 48.5 | 72.9 | 97.1 | 128.0 | 165 | 206 | 259 | 472 | 748 | 1650 | |
50 | 4.73 | 7.59 | 11.00 | 16.30 | 21.8 | 36.2 | 52.0 | 77.9 | 103.0 | 136.0 | 176 | 219 | 274 | 496 | 783 | 1710 | |
55 | 5.12 | 8.21 | 11.90 | 17.50 | 23.4 | 38.7 | 55.6 | 82.8 | 110.0 | 145.0 | 186 | 232 | 289 | 519 | 817 | 1770 | |
60 | 5.50 | 8.83 | 12.70 | 18.70 | 25.0 | 41.3 | 58.2 | 87.8 | 117.0 | 153.0 | 196 | 244 | 304 | 543 | 851 | 1830 | |
65 | 5.89 | 9.45 | 13.60 | 20.00 | 26.6 | 43.8 | 62.8 | 92.8 | 123.0 | 161.0 | 207 | 257 | 319 | 566 | 886 | 1890 | |
70 | 6.28 | 10.10 | 14.40 | 21.20 | 28.2 | 46.3 | 66.4 | 97.9 | 130.0 | 169.0 | 217 | 269 | 334 | 590 | 910 | 1950 | |
75 | 10.70 | 15.30 | 22.50 | 29.8 | 48.8 | 70.0 | 102.0 | 137.0 | 177.0 | 227 | 282 | 348 | 614 | 950 | 2010 | ||
80 | 11.30 | 16.20 | 23.70 | 31.4 | 51.3 | 73.6 | 107.0 | 144.0 | 186.0 | 238 | 295 | 363 | 637 | 990 | 2080 | ||
85 | 25.00 | 33.0 | 53.8 | 77.2 | 112.0 | 150.0 | 194.0 | 247 | 308 | 378 | 661 | 1020 | 2140 | ||||
90 | 26.20 | 34.6 | 56.3 | 80.8 | 117.0 | 157.0 | 202.0 | 258 | 321 | 393 | 685 | 1060 | 2200 | ||||
95 | 27.50 | 35.2 | 59.8 | 84.4 | 122.0 | 164.0 | 210.0 | 268 | 333 | 408 | 708 | 1100 | 2260 | ||||
100 | 28.70 | 37.7 | 61.3 | 88.0 | 127.0 | 170.0 | 218.0 | 279 | 346 | 423 | 732 | 1140 | 2320 | ||||
110 | 40.9 | 66.4 | 95.2 | 137.0 | 184.0 | 235.0 | 300 | 371 | 453 | 779 | 1200 | 2450 | |||||
120 | 71.4 | 102.0 | 147.0 | 197.0 | 251.0 | 320 | 397 | 483 | 827 | 1260 | 2570 | ||||||
130 | 76.4 | 109.0 | 157.0 | 210.0 | 268.0 | 340 | 421 | 513 | 874 | 1330 | 2690 | ||||||
140 | 81.4 | 116.0 | 167.0 | 224.0 | 284.0 | 361 | 448 | 543 | 921 | 1400 | 2820 | ||||||
150 | 86.4 | 123.0 | 177.0 | 237.0 | 300.0 | 381 | 473 | 572 | 969 | 1470 | 2940 | ||||||
160 | 316.0 | 402 | 498 | 602 | 1010 | 1540 | 3060 | ||||||||||
170 | 332.0 | 422 | 523 | 632 | 1060 | 1610 | 3180 | ||||||||||
180 | 348.0 | 442 | 548 | 662 | 1110 | 1680 | 3310 | ||||||||||
190 | 364.0 | 462 | 573 | 692 | 1160 | 1740 | 3430 | ||||||||||
200 | 380.0 | 484 | 598 | 722 | 1210 | 1810 | 3560 |
Stud Bolt Din Material | 2510 Stud Bolt / 976 Stud Bolt /939 Stud Bolt/ 975 Stud Bolt/ 938 Stud Bolt/ 933 Stud Bolt/ 976-1 Stud Bolts / 976 Stud Bolts |
Product name | Black DIN933 DIN931 ASTM A325 A490 ISO4041 Structural Bolt Heavy Hex Head Bolts |
Materials Available | 1. Stainless Steel: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420 |
2. Steel:C45(K1045), C46(K1046),C20 | |
3. Brass:C36000 ( C26800), C37700 ( HPb59), C38500( HPb58), C27200(CuZn37), C28000(CuZn40) | |
4. Bronze: C51000, C52100, C54400, etc | |
5. Iron: 1213, 12L14,1215 | |
6. Aluminum: Al6061, Al6063 | |
7.OEM according to your request |
Name: (Maichuan) | Black DIN933 DIN931 ASTM A325 A490 ISO4041 Structural Bolt Heavy Hex Head Bolts |
Grade | Grade 4.8, Grade5.6, Grade6.8, Grade8.8, Grade10.9, Grade12.9. |
Standard | DIN931/933, DIN558/601; DIN6914, DIN960/961, ANSI BS, ISO standard. |
Material | Carbon steel, Alloy steel, stainless steel or according require |
Thread | UNC, UNF, UNEF, M, BSW, BSF, TR, ACME, NPT TP |
Dimension | Metric size from 6mm-100mm, Inch size from 1/8"-2-1/2". |
Surface treatment | treatment: Plain, black finished, Zinc plated (Galv), Hot DIP Galvanized, Nickel, phosphate black, DACRO coating, etc. |
Production Technique | Cold forging, Hot forming, Machining, Heat treatment, Staming, etc |
Din 933 Bolt Material | Din 933 For Bolt |
Din 933 Hex Screw | Din 933 Hex Bolt |
Hexagon Head Screw Din 933 8.8 | Hexagon Bolt Din 933 |
Din 933 Stud Bolt | Bolt M12 Din 933 |
Bolt M16 Din 933 | Din 933 M8 Bolt |
Hex Head Screw Din 933 Cl 8.8 | Din 933 Set Screw |
Hex Bolt Din 933 | Din 933 Hex Cap Screws |
Weight in kgs. per 1,000 pcs. unless otherwise specified. All weights are approximations.
Diameter | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | ||||||||||||||||||
3 | 0.155 | |||||||||||||||||
4 | 0.175 | 0.345 | ||||||||||||||||
5 | 0.195 | 0.375 | 0.7 | |||||||||||||||
6 | 0.215 | 0.405 | 0.7 | 1.5 | ||||||||||||||
8 | 0.255 | 0.465 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | |||||||||||||
10 | 0.295 | 0.525 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 4.7 | ||||||||||||
12 | 0.355 | 0.585 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.1 | 10.9 | |||||||||||
16 | 0.415 | 0.705 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 12.1 | 20.9 | ||||||||||
20 | 0.495 | 0.825 | 1.4 | 2.7 | 4.0 | 6.5 | 13.4 | 22.9 | 32.1 | |||||||||
25 | 0.975 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 7.6 | 15.0 | 25.4 | 35.7 | 48 | 71.3 | ||||||||
30 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 8.3 | 16.9 | 27.9 | 39.3 | 53 | 77.8 | 111 | 128 | |||||||
35 | 4.2 | 6.3 | 9.9 | 18.9 | 30.4 | 42.9 | 58 | 84.4 | 120 | 139 | 211 | |||||||
40 | 4.7 | 7.1 | 11.0 | 20.9 | 32.9 | 46.5 | 63 | 91 | 129 | 150 | 224 | 270 | ||||||
45 | 7.9 | 12.1 | 22.9 | 36.1 | 50.1 | 68 | 97.6 | 138 | 161 | 237 | 285 | 500 | ||||||
50 | 8.6 | 13.2 | 24.9 | 39.3 | 54.5 | 73 | 106 | 147 | 172 | 250 | 300 | 527 | ||||||
55 | 14.3 | 26.9 | 42.5 | 58.9 | 78 | 114 | 156 | 183 | 263 | 316 | 554 | 870 | ||||||
60 | 15.4 | 28.9 | 45.7 | 63.4 | 84 | 122 | 165 | 194 | 276 | 330 | 581 | 910 | ||||||
65 | 31.0 | 48.9 | 67.8 | 90 | 130 | 174 | 205 | 291 | 345 | 608 | 950 | |||||||
70 | 33.0 | 52.1 | 71.3 | 96 | 138 | 183 | 216 | 306 | 363 | 635 | 990 | 2040 | ||||||
80 | 37.0 | 58.5 | 80.2 | 108 | 154 | 203 | 241 | 336 | 399 | 690 | 1070 | 2180 | ||||||
90 | 64.9 | 89.1 | 120 | 170 | 223 | 266 | 366 | 435 | 745 | 1150 | 2320 | |||||||
100 | 71.2 | 98.0 | 132 | 186 | 243 | 291 | 396 | 471 | 800 | 1230 | 2460 | |||||||
110 | 107.0 | 144 | 202 | 263 | 316 | 426 | 507 | 855 | 1310 | 2600 | ||||||||
120 | 116.0 | 156 | 218 | 283 | 341 | 456 | 543 | 910 | 1390 | 2740 | ||||||||
130 | 168 | 234 | 303 | 366 | 486 | 579 | 965 | 1470 | 2880 | |||||||||
140 | 180 | 250 | 323 | 391 | 516 | 615 | 1020 | 1550 | 3020 | |||||||||
150 | 266 | 343 | 416 | 546 | 651 | 1080 | 1630 | 3160 | ||||||||||
160 | 282 | 363 | 441 | 576 | 687 | 1130 | 1710 | 3300 | ||||||||||
180 | 403 | 491 | 636 | 759 | 1240 | 1870 | 3590 | |||||||||||
200 | 541 | 696 | 831 | 1350 | 2030 | 3870 | ||||||||||||
220 | 756 | 903 | 1460 | 2190 | 4150 | |||||||||||||
240 | 975 | 1570 | 2250 | 4430 | ||||||||||||||
260 | 1680 | 2410 | 4710 | |||||||||||||||
280 | 1790 | 2570 | 4990 | |||||||||||||||
300 | 1900 | 2730 | 5270 |
Din 912 Bolt Strength / Din 912 Bolt Weight / Din 912 Bolt Specification / Din 912 Bolt Standard / Bolt Din 912 8.8 / Din 912 Allen Bolt / DIN 912 Metric Allen Bolt Dimensions / Hex Bolt Din 912 / Din 912 Metric Bolts / Bolt M8 Din 912
Weight in kgs. per 1,000 pcs. unless otherwise specified. All weights are approximations.
Diameter | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 | M36 | M48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | ||||||||||||||||
25 | 3.12 | 4.86 | ||||||||||||||
30 | 3.61 | 5.64 | 8.06 | 12.7 | ||||||||||||
35 | 4.04 | 6.42 | 9.13 | 13.6 | 18.2 | |||||||||||
40 | 4.53 | 7.20 | 10.2 | 15.1 | 20.3 | 35.0 | ||||||||||
45 | 7.98 | 11.3 | 16.6 | 22.2 | 38.0 | 53.6 | ||||||||||
50 | 8.76 | 12.3 | 18.1 | 24.2 | 41.1 | 58.1 | 82.0 | |||||||||
55 | 13.4 | 19.5 | 25.8 | 43.8 | 62.6 | 88.1 | 115 | |||||||||
60 | 14.4 | 21.0 | 27.8 | 46.9 | 67.0 | 94.1 | 123 | |||||||||
65 | 22.5 | 29.8 | 50.0 | 70.3 | 98.8 | 131 | 171 | 219 | ||||||||
70 | 24.0 | 31.8 | 53.1 | 74.7 | 105.0 | 139 | 181 | 231 | 281 | |||||||
75 | 33.7 | 56.2 | 79.1 | 111.0 | 147 | 191 | 243 | 296 | ||||||||
80 | 35.7 | 59.3 | 83.6 | 117.0 | 155 | 200 | 255 | 311 | 392 | |||||||
