DIN 906 Plug Dimensions, DIN 906 Pipe Plug Weight Chart & DIN 906 Plug Material Specification & Tolerances / DIN 906 Plug Specifications / DIN 906 Plug Specifications / DIN 906 Plug Manufacturer & Suppliers Mumbai, India
DIN906 Hex Socket Pipe Plugs - product drawing -d1=dia., b=thickness, s=hex width A/F
d1 | b | s | t min |
---|---|---|---|
M8 x 1 | 8 | 4 | 4 |
M10 x 1 | 8 | 5 | 4 |
M12 x 1.5 | 10 | 6 | 5 |
M14 x 1.5 | 10 | 4 | 5 |
M16 x 1.5 | 10 | 8 | 5 |
M18 x 1.5 | 10 | 8 | 5 |
M20 x 1.5 | 10 | 10 | 5 |
M22 x 1.5 | 10 | 10 | 5 |
M24 x 1.5 | 12 | 12 | 6 |
M26 x 1.5 | 12 | 12 | 6 |
M27 x 2 | 12 | 12 | 6 |
M30 x 2 | 12 | 17 | 6 |
M33 x 2 | 12 | 17 | 6 |
M36 x 1.5 | 15 | 19 | 7.5 |
d1 | d2 | s | c | i | l approx | t min |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 x 1 | 14 | 5 | 3 | 8 | 11 | 5 |
M12 x 1.5 | 17 | 6 | 3 | 12 | 15 | 7 |
M14 x 1.5 | 19 | 6 | 3 | 12 | 15 | 7 |
M16 x 1.5 | 21 | 8 | 3 | 12 | 15 | 7.5 |
M18 x 1.5 | 23 | 8 | 4 | 12 | 16 | 7.5 |
M20 x 1.5 | 25 | 10 | 4 | 14 | 18 | 7.5 |
M22 x 1.5 | 27 | 10 | 4 | 14 | 18 | 7.5 |
M24 x 1.5 | 29 | 12 | 4 | 14 | 18 | 7.5 |
M26 x 1.5 | 31 | 12 | 4 | 16 | 20 | 9 |
M27 x 2 | 32 | 12 | 4 | 16 | 20 | 9 |
M30 x 1.5 | 36 | 17 | 4 | 16 | 20 | 9 |
M33 x 2 | 39 | 17 | 5 | 16 | 21 | 9 |
M36 x 1.5 | 42 | 19 | 5 | 16 | 21 | 10.5 |
M38 x 1.5 | 44 | 19 | 5 | 16 | 21 | 10.5 |
M42 x 1.5 | 49 | 22 | 5 | 16 | 21 | 10.5 |
M45 x 1.5 | 52 | 22 | 5 | 16 | 21 | 10.5 |
M48 x 1.5 | 55 | 24 | 5 | 16 | 21 | 10.5 |
M52 x 1.5 | 60 | 24 | 5 | 16 | 21 | 10.5 |
M56 x 2 | 64 | 32 | 5 | 20 | 25 | 14 |
M64 x 2 | 72 | 32 | 5 | 20 | 25 | 14 |
Weight in kgs. per 1,000 pcs. unless otherwise specified. All weights are approximations.
Size | Weight | |
---|---|---|
M10x1 | 12.0 | |
M12x1.5 | 20.3 | |
M14x1.5 | 25.0 | |
M16x1.5 | 35.2 | |
M18x1.5 | 48.6 | |
M20x1.5 | M20x2 | 64.5 |
M22x1.5 | 73.4 | |
M24x1.5 | 93.5 | |
M26x1.5 | 120 | |
M27x2 | 127 | |
M30x1.5 | M30x2 | 148 |
M33x2 | 195 | |
M36x1.5 | M36x2 | 220 |
M38x1.5 | 238 | |
M39x2 | 255 | |
M42x1.5 | M42x2 | 300 |
M45x1.5 | M45x2 | 340 |
M48x1.5 | M48x2 | 375 |
M52x1.5 | M52x2 | 430 |
M56x2 | 620 | |
M60x2 | 695 | |
M64x2 | 774 |
Weight in kgs. per 1,000 pcs. unless otherwise specified. All weights are approximations.
Size | Weight | |
---|---|---|
M8x1 | 2.07 | |
M10x1 | 3.38 | |
M12x1.5 | 6.10 | |
M14x1.5 | 8.10 | |
M16x1.5 | 11.0 | |
M18x1.5 | 14.6 | |
M20x1.5 | 17.6 | |
M22x1.5 | 22.0 | |
M24x1.5 | 30.8 | |
M26x1.5 | 38.6 | |
M27x2 | 40.2 | |
M30x1.5 | M30x2 | 44 |
M33x2 | 57.5 | |
M36x1.5 | 85.2 | |
M38x1.5 | 94.4 | |
M39x2 | 103 | |
M42x1.5 | M42x2 | 135 |
M45x1.5 | M45x2 | 167 |
M48x1.5 | M48x2 | 214 |
M52x1.5 | M52x2 | 253 |
M56x2 | 274 | |
M60x2 | 350 |
Din 906 Plug Torque
Din 906 Pipe Plug
Plugg Din 906
Din 906 Hexagon Socket Pipe Plug
Screw Plug Din 906
d1 | d2 | s | c | i | l approx | m approx |
---|---|---|---|---|---|---|
M10 x 1 | 14 | 10 | 3 | 8 | 17 | 6 |
M12 x 1.5 | 17 | 13 | 3 | 12 | 21 | 6 |
M14 x 1.5 | 19 | 13 | 3 | 12 | 21 | 6 |
M16 x 1.5 | 21 | 17 | 3 | 12 | 21 | 6 |
M18 x 1.5 | 23 | 17 | 4 | 12 | 24 | 8 |
M20 x 1.5 | 25 | 19 | 4 | 14 | 26 | 8 |
M22 x 1.5 | 27 | 19 | 4 | 14 | 26 | 8 |
M24 x 1.5 | 29 | 22 | 4 | 14 | 27 | 9 |
M26 x 1.5 | 31 | 24 | 4 | 16 | 30 | 10 |
M27 x 2 | 32 | 24 | 4 | 16 | 30 | 10 |
M30 x 1.5 | 36 | 24 | 4 | 16 | 30 | 10 |
M33 x 2 | 39 | 27 | 5 | 16 | 32 | 11 |
M36 x 1.5 | 42 | 27 | 5 | 16 | 32 | 11 |
M38 x 1.5 | 44 | 27 | 5 | 16 | 32 | 11 |
M42 x 1.5 | 49 | 30 | 5 | 16 | 33 | 12 |
M45 x 1.5 | 52 | 30 | 5 | 16 | 33 | 12 |
M48 x 1.5 | 55 | 30 | 5 | 16 | 33 | 12 |
M52 x 1.5 | 60 | 30 | 5 | 16 | 33 | 12 |
M56 x 2 | 64 | 36 | 5 | 20 | 40 | 15 |
M64 x 2 | 72 | 36 | 5 | 20 | 40 | 15 |
Key Stock 1 - Technical Spec - Square, Rectangualr, Flat-Rectangular & Key Stock 2 - Technical Spec - Corner Radius R
Nominal Dimension b x b | Permissible Variations On b According To ISO Tolerance Zone h9 | r | Weightkg/m | Suitable For | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gib-head parallel keys | Parallel keys and taper keys | Gib-head keys | Gib-head saddle keys | |||||
According To | According To | According To | According To | |||||
min | max | DIN 6884 | DIN 6885 DIN 6886 | DIN 6887 | DIN 6889 | |||
(2×2) | -0.025 | 0.16 | 0.25 | 0.0314 | 2 x 2 | |||
(3×3) | 0.0707 | 3 x 3 | ||||||
(4×4) | -0.030 | 0.126 | 4 x 4 | |||||
5×5 | 0.25 | 0.4 | 0.196 | 5 x 5 | ||||
6×6 | 0.283 | 6 x 6 | ||||||
7×7 | -0.036 | 0.385 | * | * | * | * | ||
8×8 | 0.503 | 8 x 5 | 8 x 3.5 | |||||
10×10 | 0.4 | 0.6 | 0.785 | 10 x 6 | ||||
12×12 | -0.043 | 1.13 | 12 x 6 | 12 x 8 | ||||
14×14 | 1.54 | 14 x 6 | 14 x 9 | |||||
16×16 | 2.01 | 16 x 7 | 16 x 10 | 16 x 5 | ||||
18×18 | 2.54 | 18 x 11 | ||||||
20×20 | -0.052 | 0.6 | 0.8 | 3.14 | 20 x 12 | 20 x 6 | ||
22×22 | 3.80 | 22 x 14 | 22 x 7 | |||||
The dimensions in brackets can only be made from the standard rolled steel dimensions by repeated drawing. *Used only for parallel keys for tools according to DIN 138. |
Nominal Dimension b x h | Permissible Variation on | r | Weightkg/m | Suitable For | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | h | Saddle keys | Parallel keys | Gib-head parallel keys | Parallel keys and taper keys | Gib-head keys | Gib-head saddle keys | |||||
ISO Tolerance Zone | According To | According To | According To | According To | According To | According To | ||||||
h9 | h9 | h11 | min | max | DIN 6881 | DIN 6883 | DIN 6884 | DIN 6885 DIN 6886 | DIN 6887 | DIN 6889 | ||
(8 x 7) | -0.036 | – | -0.090 | 0.25 | 0.4 | 0.440 | 8 x 7 | |||||
(10 x 8) | -0.036 | – | 0.4 | 0.6 | 0.628 | 10 x 8 | 10 x 4 | |||||
12 x 8 | -0.043 | 0.754 | 12 x 8 | 8 x 7 | 12 x 4 | |||||||
(12 x 10) | 0.943 | 10 x 8 | ||||||||||
14 x 9 | – | -0.090 | 0.989 | 14 x 9 | 14 x 4.5 | |||||||
16 x 10 | 1.26 | 16 x 10 | ||||||||||
18 x 11 | -0.110 | 1.55 | 18 x 7 | 18 x 11 | 18 x 5 | |||||||
20 x 12 | -0.052 | 0.6 | 0.8 | 1.88 | 20 x 8 | 20 x 12 | ||||||
22 x 14 | 2.42 | 22 x 9 | 22 x 14 | |||||||||
25 x 14 | 2.75 | 25 x 9 | 25 x 14 | |||||||||
(25 x 22) | -0.130 | 4.32 | 25 x 14 | 25 x 7 | ||||||||
(28 x 16) | -0.110 | 3.52 | 28 x 10 | 28 x 16 | ||||||||
(28 x 25) | -0.130 | 5.50 | 28 x 16 | 28 x 7.5 | ||||||||
32 x 18 | -0.062 | -0.110 | 4.52 | 32 x 11 | 32 x 18 | |||||||
(32 x 30) | -0.130 | 7.54 | 32 x 18 | 32 x 8.5 | ||||||||
36 x 20 | 1 | 1.2 | 5.65 | 36 x 12 | 36 x 20 | |||||||
(36 x 34) | -0.160 | 9.61 | 36 x 20 | 36 x 9 | ||||||||
40 x 22 | -0.130 | 6.91 | 40 x 14 | 40 x 22 | ||||||||
(40 x 38) | -0.160 | 11.9 | 40 x 22 | |||||||||
(45 x 25) | -0.130 | 8.83 | 45 x 16 | 45 x 16 | 45 x 25 | |||||||
(45 x 43) | -0.160 | 15.2 | 45 x 25 | |||||||||
(50 x 28) | -0.130 | 11.0 | 50 x 18 | 50 x 18 | 50 x 28 | |||||||
(50 x 48) | -0.160 | 18.8 | 50 x 28 | |||||||||
(56 x 32) | -0.074 | 1.6 | 2 | 14.1 | 56 x 32 | |||||||
(63 x 32) | 15.8 | 63 x 32 | ||||||||||
(70 x 36) | 19.8 | 70 x 36 | ||||||||||
(80 x 40) | 2.5 | 3 | 25.1 | 80 x 40 | ||||||||
90 x 45* | -0.087 | 31.8 | 90 x 45 | |||||||||
(100 x 50) | 39.3 | 100 x 50 | ||||||||||
The dimensions in brackets can only be made from the standard rolled steel dimensions by repeated drawing. *No primary stock in standard dimensions is available for this nominal dimension. |
Nominal Dimension b x h | Permissible Variation on | r | Weightkg/m | Suitable For | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | h | Saddle keys | Parallel keys | Gib-head parallel keys | Parallel keys and taper keys | Gib-head keys | |||||
ISO Tolerance Zone | According To | According To | According To | According To | According To | ||||||
h9 | h9 | h11 | min | max | DIN 6881 | DIN 6883 | DIN 6884 | DIN 6885 DIN 6886 | DIN 6887 | ||
(5 x 3) | -0.030 | – | -0.060 | 0.25 | 0.4 | 0.118 | 5 x 3 | ||||
(6 x 4) | -0.075 | 0.188 | 6 x 4 | ||||||||
7 x 4 | -0.036 | -0.030 | – | 0.220 | 4 x 4 | ||||||
8 x 5 | 0.314 | 8 x 3.5 | 8 x 5 | 8 x 5 | 5 x 5 | ||||||
10 x 6 | 0.4 | 0.6 | 0.471 | 10 x 4 | 10 x 6 | 10 x 6 | 6 x 6 | ||||
12 x 6 | -0.043 | – | -0.075 | 0.565 | 12 x 4 | 12 x 6 | 12 x 6 | ||||
14 x 6 | 0.659 | 14 x 4.5 | 14 x 6 | 14 x 6 | |||||||
16 x 7 | -0.090 | 0.879 | 16 x 5 | 16 x 7 | 16 x 7 | ||||||
18 x 7 | 0.989 | 18 x 5 | 18 x 7 | 18 x 7 | |||||||
20 x 8 | -0.052 | 0.6 | 0.8 | 1.26 | 20 x 6 | 20 x 8 | 20 x 8 | ||||
22 x 9 | 1.55 | 22 x 7 | 22 x 9 | 22 x 9 | |||||||
25 x 9 | 1.77 | 25 x 7 | 25 x 9 | 25 x 9 | |||||||
28 x 10 | 2.20 | 28 x 7.5 | 28 x 10 | 28 x 10 | |||||||
32 x 11 | -0.062 | -0.110 | 2.76 | 32 x 8.5 | 32 x 11 | 32 x 11 | |||||
36 x 12 | 1 | 1.2 | 3.39 | 36 x 9 | 36 x 12 | 36 x 12 | |||||
(40 x 14) | 4.40 | 40 x 14 | |||||||||
The dimensions in brackets can only be made from the standard rolled steel dimensions by repeated drawing. |
WAF | for DIN 912 | for DIN 913-916 | for DIN 7984 | for DIN 7991 | L 1 | L 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 32 | 6 | ||||
0.9 | 32 | 10 | ||||
1.3 | 40 | 12 | ||||
1.5 | M1.6-M2 | M3 | – | – | 45 | 14 |
2 | M2.5 | M4 | M3 | M3 | 50 | 16 |
2.5 | M3 | M5 | M4 | M4 | 56 | 18 |
3 | M4 | M6 | M5 | M5 | 63 | 20 |
4 | M5 | M8 | M6 | M6 | 70 | 25 |
5 | M6 | M10 | M8 | M8 | 80 | 28 |
6 | M8 | M12-M14 | – | M10 | 90 | 32 |
7 | – | – | M10 | – | 95 | 34 |
8 | M10 | M16 | M12 | M12 | 100 | 36 |
9 | 112 | 40 | ||||
10 | M12 | M18-M20 | M14 | M14 | 112 | 40 |
12 | M14-M16 | M22-M24 | M16-M18 | M16 | 125 | 45 |
14 | M18 | – | M20-M22 | M18-M20 | 140 | 56 |
17 | M20-M22 | – | M24 | M22-M24 | 160 | 63 |
19 | M24-M27 | – | – | – | 180 | 70 |
22 | M30 | – | – | – | 200 | 80 |
24 | 224 | 90 | ||||
27 | M36 | – | – | – | 250 | 100 |
30 | 280 | 112 | ||||
32 | 315 | 125 | ||||
36 | 355 | 140 |
DIN6885A Parallel Key - Product Drawing - L=length,b=width,h=height
b | h |
---|---|
5 | 5 |
6 | 6 |
8 | 7 |
10 | 8 |
12 | 8 |
14 | 9 |
Weight in kgs. per 1,000 pcs. unless otherwise specified. All weights are approximations.
Size | Weight kg/m |
---|---|
2×2 | 0.0314 |
3×3 | 0.0707 |
4×4 | 0.126 |
5×5 | 0.196 |
6×6 | 0.283 |
7×7 | 0.385 |
8×8 | 0.503 |
10×10 | 0.785 |
12×12 | 1.13 |
14×14 | 1.54 |
16×16 | 2.01 |
18×18 | 2.54 |
20×20 | 3.14 |
22×22 | 3.8 |
8×7 | 0.44 |
10×8 | 0.628 |
12×8 | 0.754 |
12×10 | 0.943 |
14×9 | 0.989 |
16×10 | 1.26 |
18×11 | 1.55 |
20×12 | 1.88 |
22×14 | 2.42 |
25×14 | 2.75 |
25×22 | 4.32 |
28×16 | 3.52 |
28×25 | 5.5 |
32×18 | 4.52 |
32×30 | 7.54 |
36×20 | 5.65 |
36×34 | 9.61 |
40×22 | 6.91 |
40×38 | 11.9 |
45×25 | 8.83 |
45×43 | 15.2 |
50×28 | 11 |
50×48 | 18.8 |
56×32 | 14.1 |
63×32 | 15.8 |
70×36 | 19.8 |
80×40 | 25.1 |
90×45 | 31.8 |
100×50 | 39.3 |
5×3 | 0.118 |
6×4 | 0.188 |
7×4 | 0.22 |
8×5 | 0.314 |
10×6 | 0.471 |
12×6 | 0.565 |
14×6 | 0.659 |
16×7 | 0.879 |
18×7 | 0.989 |
20×8 | 1.26 |
22×9 | 1.55 |
25×9 | 1.77 |
28×10 | 2.2 |
32×11 | 2.76 |
36×12 | 3.39 |
40×14 | 4.4 |
b h9 | h h12 | L≈ | Milling Cutter | d1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d2 | Ø h11 | b e8 | For Shaft Diameter | ||||
2 | 3.7 | 9.66 | 10 | 10.5 | 2 | 6 | 8 |
3 | 3.7 | 9.66 | 10 | 10.5 | 3 | 8 | 10 |
3 | 5 | 12.65 | 13 | 13.5 | 3 | 8 | 10 |
3 | 6.5 | 15.72 | 16 | 16.5 | 3 | 8 | 10 |
4 | 5 | 12.65 | 13 | 13.5 | 4 | 10 | 12 |
4 | 6.5 | 15.73 | 16 | 16.5 | 4 | 10 | 12 |
4 | 7.5 | 18.57 | 19 | 19.5 | 4 | 10 | 12 |
5 | 6.5 | 15.72 | 16 | 16.5 | 5 | 12 | 17 |
5 | 7.5 | 18.57 | 19 | 19.5 | 5 | 12 | 17 |
6 | 7.5 | 18.57 | 19 | 19.5 | 6 | 17 | 22 |
6 | 9 | 21.63 | 22 | 22.5 | 6 | 17 | 22 |
DIN6911 Socket Key with Guide Point - Product Drawing - L1=long arm length,L2=short arm length,s=diameter
WAF Tol. h11 | L1 | L2 | For DIN 6912 |
---|---|---|---|
3 | 63 | 20 | M4 |
4 | 71 | 25 | M5 |
5 | 80 | 28 | M6 |
6 | 90 | 32 | M8 |
8 | 100 | 36 | M10 |
10 | 112 | 40 | M12 |
12 | 125 | 45 | M14 |
14 | 140 | 55 | M16/18 |
17 | 160 | 60 | M20/22 |
d1 | s | d3 |
---|---|---|
M3 | 0.4 | 2.7 |
M4 | 0.4 | 3.7 |
M5 | 0.6 | 4.7 |
M6 | 0.7 | 5.6 |
M7 | 0.8 | 6.5 |
M8 | 0.8 | 7.4 |
M9 | 1 | 8.4 |
M10 | 1 | 9.3 |
M11 | 1 | 10.2 |
M12 | 1 | 11 |
M13 | 1 | 11.9 |
M14 | 1 | 12.9 |
M15 | 1 | 13.8 |
M16 | 1 | 14.7 |
M17 | 1 | 15.7 |
M18 | 1.2 | 16.5 |
M19 | 1.2 | 17.5 |
M20 | 1.2 | 18.5 |
M21 | 1.2 | 19.5 |
M22 | 1.2 | 20.5 |
M23 | 1.2 | 21.4 |
M24 | 1.2 | 22.2 |
M25 | 1.2 | 23.2 |
M26 | 1.2 | 24.2 |
M27 | 1.2 | 25.1 |
M28 | 1.5 | 25.9 |
M29 | 1.5 | 26.9 |
M30 | 1.5 | 27.9 |
M31 | 1.5 | 28.7 |
M32 | 1.5 | 29.6 |
M33 | 1.5 | 30.5 |
M34 | 1.5 | 31.5 |
M35 | 1.5 | 32.2 |
M36 | 1.75 | 33.2 |
M37 | 1.75 | 34.2 |
M38 | 1.75 | 35.2 |
M39 | 1.75 | 35.8 |
M40 | 1.75 | 36.5 |
M41 | 1.75 | 37.5 |
M42 | 1.75 | 38.5 |
M44 | 1.75 | 40.5 |
M45 | 1.75 | 41.5 |
M46 | 1.75 | 42.5 |
M47 | 1.75 | 43.5 |
M48 | 1.75 | 44.5 |
M50 | 2 | 45.8 |
M52 | 2 | 47.8 |
M54 | 2 | 49.8 |
M55 | 2 | 50.8 |
M56 | 2 | 51.8 |
M57 | 2 | 52.8 |
M58 | 2 | 53.8 |
M60 | 2 | 55.8 |
M62 | 2 | 57.8 |
M63 | 2 | 58.8 |
M65 | 2.5 | 60.8 |
M67 | 2.5 | 62.6 |
M68 | 2.5 | 63.5 |
M70 | 2.5 | 65.5 |
M72 | 2.5 | 67.5 |
M75 | 2.5 | 70.5 |
M77 | 2.5 | 72.5 |
M78 | 2.5 | 73.5 |
M80 | 2.5 | 74.5 |
M82 | 2.5 | 76.5 |
M85 | 3 | 79.5 |
M87 | 3 | 81.5 |
M88 | 3 | 82.5 |
M90 | 3 | 84.5 |
M92 | 3 | 84.5 |
M95 | 3 | 89.5 |
M97 | 3 | 89.5 |
M98 | 3 | 89.5 |
M100 | 3 | 94.5 |
M102 | 3 | 94.5 |
M105 | 4 | 98 |
M107 | 4 | 98 |
M108 | 4 | 98 |
M110 | 4 | 103 |
M112 | 4 | 103 |
M115 | 4 | 108 |
M117 | 4 | 108 |
M118 | 4 | 108 |
M120 | 4 | 113 |
M122 | 4 | 113 |
M125 | 4 | 118 |
M127 | 4 | 118 |
M128 | 4 | 118 |
M130 | 4 | 123 |
M132 | 4 | 123 |
M135 | 4 | 128 |
M137 | 4 | 128 |
M138 | 4 | 128 |
M140 | 4 | 133 |
M142 | 4 | 133 |
M145 | 4 | 138 |
M147 | 4 | 138 |
M148 | 4 | 138 |
M150 | 4 | 142 |
M152 | 4 | 142 |
M155 | 4 | 146 |
M157 | 4 | 146 |
M158 | 4 | 146 |
M160 | 4 | 151 |
M162 | 4 | 151 |
d1 | s | d3 |
---|---|---|
M8 | 0.8 | 8.7 |
M9 | 0.8 | 9.8 |
M10 | 1 | 10.8 |
M11 | 1 | 11.8 |
M12 | 1 | 13 |
M13 | 1 | 14.1 |
M14 | 1 | 15.1 |
M15 | 1 | 16.2 |
M16 | 1 | 17.3 |
M17 | 1 | 18.3 |
M18 | 1 | 19.5 |
M19 | 1 | 20.5 |
M20 | 1 | 21.5 |
M21 | 1 | 22.5 |
M22 | 1 | 23.5 |
M23 | 1 | 24.6 |
M24 | 1.2 | 25.6 |
M25 | 1.2 | 26.9 |
M26 | 1.2 | 27.9 |
M27 | 1.2 | 28.9 |
M28 | 1.2 | 30.1 |
M29 | 1.2 | 31.1 |
M30 | 1.2 | 32.1 |
M31 | 1.2 | 33.4 |
M32 | 1.2 | 34.4 |
M33 | 1.2 | 35.4 |
M34 | 1.5 | 36.5 |
M35 | 1.5 | 37.8 |
M36 | 1.5 | 38.8 |
M37 | 1.5 | 39.8 |
M38 | 1.5 | 40.8 |
M39 | 1.5 | 42.1 |
M40 | 1.75 | 43.5 |
M41 | 1.75 | 44.5 |
M42 | 1.75 | 45.5 |
M43 | 1.75 | 46.5 |
M44 | 1.75 | 47.5 |
M45 | 1.75 | 48.5 |
M46 | 1.75 | 49.5 |
M47 | 1.75 | 50.5 |
M48 | 1.75 | 51.1 |
M50 | 2 | 54.2 |
M51 | 2 | 55.2 |
M52 | 2 | 56.2 |
M53 | 2 | 57.2 |
M54 | 2 | 58.2 |
M55 | 2 | 59.2 |
M56 | 2 | 60.2 |
M57 | 2 | 61.2 |
M58 | 2 | 62.2 |
M60 | 2 | 64.2 |
M62 | 2 | 66.2 |
M63 | 2 | 67.2 |
M65 | 2.5 | 69.2 |
M67 | 2.5 | 70.2 |
M68 | 2.5 | 72.5 |
M70 | 2.5 | 74.5 |
M72 | 2.5 | 76.5 |
M75 | 2.5 | 79.5 |
M77 | 2.5 | 80.5 |
M78 | 2.5 | 82.5 |
M80 | 2.5 | 85.5 |
M82 | 2.5 | 87.5 |
M85 | 3 | 90.5 |
M87 | 3 | 92.5 |
M88 | 3 | 93.5 |
M90 | 3 | 95.5 |
M92 | 3 | 97.5 |
M95 | 3 | 100.5 |
M97 | 3 | 102.5 |
M98 | 3 | 103.5 |
M100 | 3 | 105.5 |
M102 | 4 | 108 |
M105 | 4 | 112 |
M107 | 4 | 114 |
M108 | 4 | 115 |
M110 | 4 | 117 |
M112 | 4 | 119 |
M115 | 4 | 122 |
M117 | 4 | 122 |
M118 | 4 | 122 |
M120 | 4 | 127 |
M122 | 4 | 127 |
M125 | 4 | 132 |
M127 | 4 | 132 |
M128 | 4 | 132 |
M130 | 4 | 137 |
M132 | 4 | 137 |
M135 | 4 | 142 |
M137 | 4 | 142 |
M138 | 4 | 142 |
M140 | 4 | 147 |
M142 | 4 | 147 |
M145 | 4 | 152 |
M147 | 4 | 152 |
M148 | 4 | 152 |
M150 | 4 | 158 |
M152 | 4 | 158 |
M155 | 4 | 164 |
M157 | 4 | 164 |
M158 | 4 | 164 |
M160 | 4 | 169 |
M162 | 4 | 169 |
d1 | d2 max. | s | Tol. | d3 | d4 | m | Tol. | n min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
from | to | Tol. h11 | |||||||
0.8 | 2.25 | 0.2 | ±0.02 | 1 | 1.4 | 0.8 | 0.24 | +0.04 0 | 0.4 |
1.2 | 3.25 | 0.3 | 1.4 | 2 | 1.2 | 0.34 | 0.6 | ||
1.5 | 4.25 | 0.4 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.44 | 0.8 | ||
1.9 | 4.8 | 0.5 | 2.5 | 3 | 1.9 | 0.54 | +0.05 0 | 1 | |
2.3 | 6.3 | 0.6 | 3 | 4 | 2.3 | 0.64 | 1 | ||
3.2 | 7.3 | 0.6 | 4 | 5 | 3.2 | 0.64 | 1 | ||
4 | 9.3 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 0.74 | 1.2 | ||
5 | 11.3 | 0.7 | 6 | 8 | 5 | 0.74 | 1.2 | ||
6 | 12.3 | 0.7 | 7 | 9 | 6 | 0.74 | 1.2 | ||
7 | 14.3 | 0.9 | ±0.03 | 8 | 11 | 7 | 0.94 | 1.5 | |
8 | 16.3 | 1 | 9 | 12 | 8 | 1.05 | +0.08 0 | 1.8 | |
9 | 18.8 | 1.1 | 10 | 14 | 9 | 1.15 | 2 | ||
10 | 20.4 | 1.2 | 11 | 15 | 10 | 1.25 | 2 | ||
12 | 23.4 | 1.3 | 13 | 18 | 12 | 1.35 | 2.5 | ||
15 | 29.4 | 1.5 | 16 | 24 | 15 | 1.55 | 3 | ||
19 | 37.6 | 1.75 | 20 | 31 | 19 | 1.8 | 3.5 | ||
24 | 44.6 | 2 | 25 | 38 | 24 | 2.05 | 4 | ||
30 | 52.6 | 2.5 | 32 | 42 | 30 | 2.55 | 4.5 |
Weight in kgs. per 1,000 pcs. unless otherwise specified. All weights are approximations.
Size | Weight |
---|---|
0.8 | 0.003 |
1.2 | 0.009 |
1.5 | 0.021 |
1.9 | 0.040 |
2.3 | 0.069 |
3.2 | 0.088 |
4 | 0.158 |
5 | 0.236 |
6 | 0.255 |
7 | 0.474 |
8 | 0.66 |
9 | 1.09 |
10 | 1.25 |
12 | 1.63 |
15 | 3.37 |
19 | 6.42 |
24 | 8.55 |
30 | 13.5 |
d | d1 | k |
---|---|---|
2 | 3.5 | 1.2 |
2.5 | 4.4 | 1.5 |
3 | 5.2 | 1.8 |
4 | 7 | 2.4 |
5 | 8.8 | 3 |
6 | 10.5 | 3.6 |
8 | 14 | 4.8 |
d1 | d2 | k |
---|---|---|
2 | 3.5 | 1 |
3 | 5.2 | 1.4 |
4 | 7 | 2 |
5 | 8.8 | 2.5 |
6 | 10.5 | 3 |
8 | 14 | 4 |
If you don’t see what you’re looking for just call one of our team members at +91-22-6659 5285 Or Mail Us inquiry@raajsagarsteels.com. No inquiry is too large or too small, we specialize in locating hard to find items. If you do see what you are looking, we would love to assist you and give you a quote today!
24 Hrs. Online Whatsapp Number Contact Person: Mr. Milap Mehta - Cell: +91-9869 532 584